Gardermobanen Navigationsmenur60°09′26″N 11°08′41″Ø / 60.1572°N 11.1447°Ø / 60.1572; 11.1447
ArendalsbanenAskerbanenBergensbanenBratsbergbanenDovrebanenDrammenbanenFlåmsbanenGardermobanenGjøvikbanenHovedbanenJærbanenKongsvingerbanenMeråkerbanenNordlandsbanenOfotbanenRandsfjordbanenRaumabanenRørosbanenSpikkestadlinjenStavne–LerkendalSørlandsbanenVestfoldbanenØstfoldbanenVestre LinjeØstre LinjeT-banen i OsloBergen–MindeHønefoss–HenNamsosbanenNelaug–SimonstadNumedalsbanenRakkestad–SarpsborgTinnosbanenValdresbanenVoss–PalmafossArvedalslinjenBergen gamle station–MidttunFagernes–BjørgoFlekkefjordbanenGrimstadbanenHafslundbanenHardangerbanenHavnebanenHolmestrand–VittingfossbanenHortenlinjenKalvskindet–HeimdalKragerøbanenLierbanenLillesand–FlaksvandbanenRollag–RødbergRøykenvikbanenSetesdalsbanenSkreiabanenSolbergfossbanenSperillbanenSulitjelmabanenTreungenbanenTrondhjem–StørenbanenTønsberg–EidsfossbanenVestmarkabanenÅlgårdbanen
Jernbanestrækninger i NorgeEtableret i 1998Stationer på Gardermobanen
EtterstadOsloEidsvollNorge1998RomeriksportenLillestrøm22. oktober1999Rhoca GilStortinget8. oktober1992FlytogetOsloOslo LufthavnflybrændstofGardermoen StationLahti-banenEidsvoll StationHovedbanen19941999
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/marts_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/marts 2019"u003Emarts 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Kategori:Mad_og_drikke" title="Kategori:Mad og drikke"u003Emad og drikkeu003C/au003Eu003C/bu003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Gardermobanen
Spring til navigation
Spring til søgning
Gardermobanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flytoget ved Romerikstunnelen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Højhastighedsjernbane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Norges jernbaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Oslo Centralstation Eidsvoll Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 8. oktober 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Jernbaneverket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | NSB, Flytoget, SJ, CargoNet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullende materiel | NSB type BM70, BM71, BM72, BM73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 64 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1.435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | 15 kV 16 2⁄3 Hz AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningshastighed | 210 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gardermobanen er en 64 km lang dobbeltsporet højhastighedsbane som går mellem Etterstad (i Oslo) og Eidsvoll i Norge. Togtrafikken blev sat i gang på strækningen, i august 1998, mens den nye lufthavn blev taget i brug 8. oktober samme år. Tunnelen Romeriksporten mellem Etterstad i Oslo og Lillestrøm blev ikke taget i brug før 22. oktober 1999 på grund af omfattende vandlekager og efterfølgende tætningsarbejde. Rhoca Gil blev forsøgt brugt til tætningen på en fejlagtig måde, og dette førte til lekage af miljøfarlige akrylamider.
Banen har to formål. Den første, og primære grund til at banen blev bygget, var for at tjene flyvepladsen. Da Stortinget 8. oktober 1992 vedtog at Gardermoen skulle være stedet for en ny primær lufthavn i Oslo, blev det samtidig vedtaget at tog skulle være det vigtigste transportmiddel. Banen bliver derfor brugt af Flytoget mellem Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen, og af tankvognstog som transporterer flybrændstof til et tankanlæg lige ved Gardermoen Station ved lufthavnen. Flytoget går i 210 km/t, næst hurtigst i Norden (efter Lahti-banen i Finland)
Det andet formål er at være et nyt dobbeltspor mellem Oslo S og Eidsvoll Station. Dette er samme strækning som betjenes af Hovedbanen. Det går meget hurtigere at bruge Gardemobanen end Hovedbanen, og banen benyttes derfor både af regionstoget til Trondheim og intercity–tog mellem Skien og Lillehammer samt egne lokaltog-ruter. Godstog som ikke skal til Gardermoen kører på Hovedbanen.
Totalt, inklusive togsæt, kostede det 10,0 milliarder norske kroner at bygge Gardermobanen. Byggeriet foregik i 5 år, fra 1994 til 1999.
Wikimedia Commons har medier relateret til: Gardermobanen |
|
Koordinater: 60°09′26″N 11°08′41″Ø / 60.1572°N 11.1447°Ø / 60.1572; 11.1447
Kategorier:
- Jernbanestrækninger i Norge
- Etableret i 1998
- Stationer på Gardermobanen
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.252","walltime":"0.362","ppvisitednodes":"value":4071,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":154065,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":39547,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 238.410 1 -total"," 72.18% 172.094 1 Skabelon:Infoboks_jernbanestrækning"," 69.37% 165.393 1 Skabelon:Infoboks"," 24.99% 59.570 1 Skabelon:Gardermobanen"," 13.43% 32.012 72 Skabelon:BS-overlap"," 12.27% 29.260 1 Skabelon:Commonskat"," 10.94% 26.073 14 Skabelon:BS2"," 10.03% 23.916 11 Skabelon:BS4"," 8.80% 20.984 1 Skabelon:Coord_wd"," 6.62% 15.789 1 Skabelon:Jernbanestrækninger_i_Norge"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.038","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1335878,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190304122345","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gardermobanen","url":"https://da.wikipedia.org/wiki/Gardermobanen","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q980395","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q980395","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsydere til Wikimedia-projekter","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-02-16T09:12:35Z","dateModified":"2016-06-22T15:28:03Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Airport_Express_Train_at_Etterstad_out_of_the_Romerike_Tunnel.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":107,"wgHostname":"mw1240"););