Cotlliure Somari Geografia | Istòria | Administracion | Demografia | Luòcs e monuments | Personalitats ligadas amb la comuna | Véser tanben | Ligams extèrnes | Nòtas | Menú de navigacion42° 31′ 36″ N, 3° 04′ 53″ E66053Vòstra ajudaVòstra ajudamodificarmBase Cassini de l'EHESSSit de l'INSEEmm
Paginas amb de proprietats pas resolgudasPàgines que usen TimelinePortal:Catalonha/Articles ligatsReferéncia qu'utiliza lo modèl Metaligam cap a portalComuna de RosselhonComuna dels Pirenèus Orientals
catalanfrancésnòrd-catalanaRosselhonPirenèus OrientalsOccitània
Cotlliure
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cotlliure | ||
---|---|---|
Descobridor o inventaire | ||
Data de descobèrta | ||
Contrari | ||
Color | ||
Simbòl de quantitat | ||
Simbòl d'unitat | ||
Proprietat de | ||
Fondador | ||
Compren | ||
Data de debuta | ||
Data de fin | ||
Precedit per | ||
Seguit per | ||
Coordenadas | ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 42° 31′ 36″ N, 3° 04′ 53″ E | |
Superfícia | 13,02 km² | |
Altituds · Maximala · Minimala | 655 m 0 m | |
Geografia politica | ||
Region istorica | Catalonha | |
Parçan | Rosselhon | |
Estat | França | |
Region 76 | Occitània (region administrativa) | |
Departament 66 | Pirenèus Orientals | |
Arrondiment | Ceret | |
Canton | la Costa Vermella | |
Intercom 200007045 | des Albères et de la Côte Vermeille | |
Cònsol | Michel Moly (2008-2014) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2013) | 3 057 ab. ab. | |
Densitat | 234,79 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Gentilici | Colliourencs, Colliourencques (en francés) | |
Còde postal | 66190 | |
Còde INSEE | 66053 |
Cotlliure (en catalan; oficialament en francés: Collioure) es una comuna nòrd-catalana de Rosselhon, situada administrativament dins lo departament francés dels Pirenèus Orientals e la region d'Occitània.
Somari
1 Geografia
2 Istòria
3 Administracion
4 Demografia
5 Luòcs e monuments
6 Personalitats ligadas amb la comuna
7 Véser tanben
8 Ligams extèrnes
9 Nòtas
Geografia |
Aquesta seccion es voida, pas pro detalhada o incompleta. Vòstra ajuda es benvenguda !
Istòria |
Aquesta seccion es voida, pas pro detalhada o incompleta. Vòstra ajuda es benvenguda !
Administracion |
Demografia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 050 | 1 981 | 2 655 | 3 210 | 3 272 | 3 274 | 3 263 | 3 664 | 3 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 846 | 3 470 | 3 651 | 3 632 | 3 585 | 3 622 | 3 707 | 3 411 | 3 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 940 | 3 971 | 3 137 | 3 121 | 3 103 | 3 111 | 3 018 | 2 516 | 2 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 652 | 2 525 | 2 516 | 2 527 | 2 726 | 2 763 | 2 937 | 2 944 | 2 937 2 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 940 2 989 | 2 989 3 026 | 2 014 2 014tot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
Luòcs e monuments |
Personalitats ligadas amb la comuna |
Véser tanben |
Ligams extèrnes |
Nòtas |
- Portal de Catalonha
Categorias de la pagina :
- Paginas amb de proprietats pas resolgudas
- Pàgines que usen Timeline
- Portal:Catalonha/Articles ligats
- Referéncia qu'utiliza lo modèl Metaligam cap a portal
- Comuna de Rosselhon
- Comuna dels Pirenèus Orientals
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.592","walltime":"1.180","ppvisitednodes":"value":10746,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":140318,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23113,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":27,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":26,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":241,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1045.234 1 -total"," 49.98% 522.382 1 Modèl:Demografia"," 49.23% 514.578 1 Modèl:DemogFR"," 40.41% 422.419 1 Modèl:Infobox_Comuna_de_França"," 39.83% 416.330 1 Modèl:Infobox_Vila"," 21.54% 225.183 1 Modèl:Debuta_Infobox_V2"," 9.68% 101.142 15 Modèl:Wikidata_ligam"," 5.97% 62.407 1 Modèl:NomEPCIinsee"," 5.75% 60.064 1 Modèl:NomEPCI"," 5.68% 59.338 46 Modèl:Carta_grafica"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.115","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2440335,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1267","timestamp":"20190412100123","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":223,"wgHostname":"mw1329"););