2008년 하계 올림픽 양궁 남자 단체 목차 경기장 기록 경신 경기 결과 메달리스트 둘러보기 메뉴eheh
2008년 하계 올림픽 양궁
2008년 하계 올림픽양궁8월 9일8월 11일중화인민공화국베이징베이징 올림픽 공원 양궁장2008년 하계 올림픽양궁2008년8월 9일8월 11일베이징 올림픽 공원 양궁장2008년 하계 올림픽양궁
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E과학의 달 에디터톤u003C/au003E이 4월 1일부터 4월 30일까지 진행됩니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
2008년 하계 올림픽 양궁 남자 단체
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2008년 하계 올림픽 남자 단체 양궁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|130px|가운데|]] Archery at the Beijing 2008 Team Men | |||||||
개최국 | 중화인민공화국 | ||||||
개최 도시 | 베이징 (Beijing) | ||||||
개최 기간 | 8월 9일 ~ 11일 | ||||||
경기장 | 베이징 올림픽 공원 양궁장 | ||||||
참가국 | 12개국 | ||||||
참가 선수 | 36명 | ||||||
메달리스트 | |||||||
|
2008년 하계 올림픽 양궁 | ||||
개인 | | 남자 | | 여자 |
단체 | | 남자 | | 여자 |
2008년 하계 올림픽의 양궁 남자 단체 종목은 2008년 하계 올림픽 양궁의 세부 종목 중 하나로, 8월 9일부터 8월 11일까지 중화인민공화국의 베이징에서 열렸다. 12개국의 36명의 선수가 출전하였으며, 베이징 올림픽 공원 양궁장에서 경기가 진행되었다.
2008년 하계 올림픽 양궁 남자 개인전에 출전한 선수 중 한 참가국에서 3명의 선수가 출전한 경우, 자동으로 단체전 경기에 참가할 자격을 획득한다.
랭킹 라운드는 2008년 8월 9일에 진행하였고, 토너먼트는 8월 11일에 진행되었다. 70m의 거리에서 직경 1.22m의 목표물을 맞추는 경기로, 토너먼트 방식으로 진행되었다.
목차
1 경기장
2 기록 경신
2.1 기존 기록
2.2 신기록
3 경기 결과
3.1 랭킹라운드
3.2 토너먼트
3.3 결승전
4 메달리스트
경기장
양궁 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 올림픽 공원 양궁장에서 경기가 열렸다.
도시 | 경기장 |
---|---|
베이징 (Beijing) | 베이징 올림픽 공원 양궁장 (Olympic Green Archery Field) |
기록 경신
기존 기록
기존의 세계 기록은 아래와 같다.
- 216 arrow ranking round
세계 기록 | 대한민국 (임동현, 박경모, 이창환) | 2039 | 터키 안탈야 | 2009년 5월 28일 |
---|---|---|---|---|
올림픽 기록 | 대한민국 (KOR) (장용호, 김보람, 오교문) | 2031 | 미국 아틀란타 | 1996년 7월 1일 |
- 24 arrow match
세계 기록 | 대한민국 (임동현, 김연철, 이창환) | 231 | 독일 라이프치히 | 2008년 7월 14일 |
---|---|---|---|---|
올림픽 기록 | - | - | - | - |
신기록
2008년 하계 올림픽 양궁 남자 개인전에서 새로 세워진 세계 기록은 아래와 같다.
날짜 | 기록 | 라운드 | 선수 | 국가 | 점수 | 올림픽 기록 | 세계 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8월 11일 | 24 arrow match | 1라운드 | Rafał Dobrowolski Piotr Piątek Jacek Proć | 폴란드 | 223 | OR | |
8월 11일 | 24 arrow match | 8강전 | 임동현 이창환 박경모 | 대한민국 | 224 | OR | |
8월 11일 | 24 arrow match | 결승전 | 임동현 이창환 박경모 | 대한민국 | 227 | OR |
경기 결과
랭킹라운드
순위 | 국가 | 전반 | 후반 | 10s | Xs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 (KOR) | 2015 | ||||
임동현 (KOR) | 670 | |||||
이창환 (KOR) | 669 | |||||
박경모 (KOR) | 676 | |||||
2 | 우크라이나 (UKR) | 1997 | ||||
Markiyan Ivashko (UKR) | 658 | |||||
Viktor Ruban (UKR) | 678 | |||||
Oleksandr Serdyuk (UKR) | 676 | |||||
3 | 말레이시아 (MAS) | 1993 | ||||
Cheng Chu Sian (MAS) | 660 | |||||
Khalmizam Wan Abd Aziz (MAS) | 674 | |||||
Muhammad Marbawi Sulaiman (MAS) | 659 | |||||
4 | 러시아 (RUS) | 1989 | ||||
Andrey Abramov (RUS) | 660 | |||||
Bair Badënov (RUS) | 658 | |||||
Balzhinima Tsyrempilov (RUS) | 671 | |||||
5 | 영국 (GBR) | 1988 | ||||
Laurence Godfrey (GBR) | 657 | |||||
Simon Terry (GBR) | 670 | |||||
Alan Wills (GBR) | 661 | |||||
6 | 이탈리아 (ITA) | 1986 | ||||
Ilario di Buò (ITA) | 670 | |||||
Marco Galiazzo (ITA) | 667 | |||||
Mauro Nespoli (ITA) | 649 | |||||
7 | 중화 타이베이 (TPE) | 1980 | ||||
Chen Szu-Yuan (TPE) | 654 | |||||
Kuo Cheng Wei (TPE) | 659 | |||||
Wang Cheng Pang (TPE) | 667 | |||||
8 | 폴란드 (POL) | 88 | 20 | 1977 | ||
Rafał Dobrowolski (POL) | 667 | |||||
Piotr Piątek (POL) | 649 | |||||
Jacek Proć (POL) | 661 | |||||
9 | 오스트레일리아 (AUS) | 74 | 15 | 1977 | ||
Matthew Gray (AUS) | 654 | |||||
Sky Kim (AUS) | 665 | |||||
Michael Naray (AUS) | 658 | |||||
10 | 미국 (USA) | 1969 | ||||
Brady Ellison (USA) | 664 | |||||
Richard Johnson (USA) | 653 | |||||
Victor Wunderle (USA) | 652 | |||||
11 | 캐나다 (CAN) | 1954 | ||||
John-David Burnes (CAN) | 644 | |||||
Crispin Duenas (CAN) | 664 | |||||
Jay Lyon (CAN) | 646 | |||||
12 | 중국 (CHN) | 1941 | ||||
Jiang Lin (CHN) | 632 | |||||
Li Wenquan (CHN) | 646 | |||||
Xue Haifeng (CHN) | 663 |
토너먼트
| 제1라운드 | 8강전 | 4강전 | 결승전 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||
| 1 | 대한민국 (KOR) | 224 | | ||||||||||||||
| | 8 | 폴란드 (POL) | 222 | | |||||||||||||
8 | 폴란드 (POL) | 223 | ||||||||||||||||
9 | 오스트레일리아 (AUS) | 218 | | |||||||||||||||
| 1 | 대한민국 (KOR) | 221 | | ||||||||||||||
| 12 | 중국 (CHN) | 218 | | ||||||||||||||
5 | 영국 (GBR) | 210 | | |||||||||||||||
12 | 중국 (CHN) | 214 | | |||||||||||||||
| 12 | 중국 (CHN) | 217 | |||||||||||||||
| | 4 | 러시아 (RUS) | 209 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 1 | 대한민국 (KOR) | 227 | |||||||||||||||
| 6 | 이탈리아 (ITA) | 225 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 3 | 말레이시아 (MAS) | 213 | Third Place | ||||||||||||||
| | 6 | 이탈리아 (ITA) | 218 | | |||||||||||||
11 | 캐나다 (CAN) | 217 | 12 | 중국 (CHN) | 222 | |||||||||||||
6 | 이탈리아 (ITA) | 219 | | 2 | 우크라이나 (UKR) | 219 | ||||||||||||
| 6 | 이탈리아 (ITA) | 223 | |||||||||||||||
| 2 | 우크라이나 (UKR) | 221 | | ||||||||||||||
7 | 중화 타이베이 (TPE) | 222 | | |||||||||||||||
10 | 미국 (USA) | 218 | | |||||||||||||||
| 7 | 중화 타이베이 (TPE) | 211 | |||||||||||||||
| | 2 | 우크라이나 (UKR) | 214 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
결승전
순위 | 선수 | End | 득점 | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 (KOR) | 총점 | 227 | ||||
이창환 임동현 박경모 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
10 | 10 | 8 | 28 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
9 | 10 | 10 | 29 | |||
3 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
9 | 9 | 10 | 28 | |||
4 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
9 | 10 | 9 | 28 | |||
이탈리아 (ITA) | 총점 | 225 | ||||
마우로 네스폴리 일라리오 디 부오 마르코 갈리아초 | 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
10 | 10 | 9 | 29 | |||
2 | 9 | 8 | 10 | 27 | ||
10 | 9 | 9 | 28 | |||
3 | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
10 | 10 | 10 | 30 | |||
4 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
9 | 10 | 7 | 26 |
메달리스트
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 단체 | 대한민국 (KOR) 임동현 이창환 박경모 | 이탈리아 (ITA) Mauro Nespoli Marco Galiazzo Ilario Di Buò | 중국 (CHN) Jiang Lin Li Wenquan Xue Haifeng |
분류:
- 2008년 하계 올림픽 양궁
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.372","walltime":"0.487","ppvisitednodes":"value":6787,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":73605,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23456,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 238.305 1 -total"," 32.84% 78.256 42 틀:FlagIOCteam"," 23.49% 55.969 1 틀:올림픽_종목_정보"," 14.85% 35.398 2 틀:둘러보기_상자"," 14.51% 34.581 1 틀:2008년_하계_올림픽_경기_종목"," 13.15% 31.342 6 틀:올림픽_국기"," 11.94% 28.461 36 틀:FlagIOCathlete"," 10.54% 25.121 1 틀:4RoundBracket-Byes_with_3rd"," 6.41% 15.267 3 틀:국기"," 3.42% 8.155 13 틀:올림픽국기_KOR"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":840458,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1327","timestamp":"20190314060408","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1258"););