Bueskyting under Sommer-OL 2008 – Lagkonkurranse menn Plasseringsrunde | Elimineringsrunde | Eksterne lenker | NavigasjonsmenyResultater og profilsideR
Bueskyting under Sommer-OL 2008
bueskyting under Sommer-OL 20089.11. august2008Olympic Green Archery FieldBeijing
Bueskyting under Sommer-OL 2008 – Lagkonkurranse menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Bueskyting under Sommer-OL 2008 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Individuelt | | menn | | kvinner | |
Lag | | menn | | kvinner | |
Forrige: Athen 2004 Neste: London 2012 |
Herrenes lagkonkurranse i bueskyting under Sommer-OL 2008 fant sted fra 9. til 11. august 2008 på Olympic Green Archery Field i Beijing.
Plasseringsrunde |
Nr. | Lag | 1. omgang | 2. omgang | 10s | Xs | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2015 | ||||
![]() | 670 | |||||
![]() | 669 | |||||
![]() | 676 | |||||
2 | ![]() | 1997 | ||||
![]() | 658 | |||||
![]() | 678 | |||||
![]() | 676 | |||||
3 | ![]() | 1993 | ||||
![]() | 660 | |||||
![]() | 674 | |||||
![]() | 659 | |||||
4 | ![]() | 1989 | ||||
![]() | 660 | |||||
![]() | 658 | |||||
![]() | 671 | |||||
5 | ![]() | 1988 | ||||
![]() | 657 | |||||
![]() | 670 | |||||
![]() | 661 | |||||
6 | ![]() | 1986 | ||||
![]() | 670 | |||||
![]() | 667 | |||||
![]() | 649 | |||||
7 | ![]() | 1980 | ||||
![]() | 654 | |||||
![]() | 659 | |||||
![]() | 667 | |||||
8 | ![]() | 88 | 20 | 1977 | ||
![]() | 667 | |||||
![]() | 649 | |||||
![]() | 661 | |||||
9 | ![]() | 74 | 15 | 1977 | ||
![]() | 654 | |||||
![]() | 665 | |||||
![]() | 658 | |||||
10 | ![]() | 1969 | ||||
![]() | 664 | |||||
![]() | 653 | |||||
![]() | 652 | |||||
11 | ![]() | 1954 | ||||
![]() | 644 | |||||
![]() | 664 | |||||
![]() | 646 | |||||
12 | ![]() | 1941 | ||||
![]() | 632 | |||||
![]() | 646 | |||||
![]() | 663 |
Elimineringsrunde |
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 224 | | ||||||||||||||
| | 8 | ![]() | 222 | | |||||||||||||
8 | ![]() | 223 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 218 | | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 221 | | ||||||||||||||
| 12 | ![]() | 218 | | ||||||||||||||
5 | ![]() | 210 | | |||||||||||||||
12 | ![]() | 214 | | |||||||||||||||
| 12 | ![]() | 217 | |||||||||||||||
| | 4 | ![]() | 209 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 227 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | 225 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 213 | Third Place | ||||||||||||||
| | 6 | ![]() | 218 | | |||||||||||||
11 | ![]() | 217 | 12 | ![]() | 222 | |||||||||||||
6 | ![]() | 219 | | 2 | ![]() | 219 | ||||||||||||
| 6 | ![]() | 223 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 221 | | ||||||||||||||
7 | ![]() | 222 | | |||||||||||||||
10 | ![]() | 218 | | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | 211 | |||||||||||||||
| | 2 | ![]() | 214 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Eksterne lenker |
Resultater og profilside på sports-reference.com
|
Kategori:
- Bueskyting under Sommer-OL 2008
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.652","walltime":"0.758","ppvisitednodes":"value":5292,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":81470,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":29721,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 538.250 1 -total"," 44.61% 240.090 36 Mal:FlagIOCteam"," 43.69% 235.188 36 Mal:FlaggIOClag"," 32.30% 173.860 36 Mal:FlagIOCathlete"," 31.33% 168.617 36 Mal:FlaggIOCutøver"," 29.16% 156.950 1 Mal:4RoundBracket-Byes_with_3rd"," 10.21% 54.945 1 Mal:OL-vinnere_i_bueskyting,_menn"," 9.52% 51.215 1 Mal:Navboks"," 7.85% 42.271 1 Mal:Navboks/kjerne"," 7.62% 41.022 1 Mal:Autoritetsdata"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.328","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3009093,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1245","timestamp":"20190316073501","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":130,"wgHostname":"mw1238"););