Bueskyting under Sommer-OL 2008 – Lagkonkurranse menn Plasseringsrunde | Elimineringsrunde | Eksterne lenker | NavigasjonsmenyResultater og profilsideR
Bueskyting under Sommer-OL 2008
bueskyting under Sommer-OL 20089.11. august2008Olympic Green Archery FieldBeijing
Bueskyting under Sommer-OL 2008 – Lagkonkurranse menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Bueskyting under Sommer-OL 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Individuelt | | menn | | kvinner | |
Lag | | menn | | kvinner | |
Forrige: Athen 2004 Neste: London 2012 |
Herrenes lagkonkurranse i bueskyting under Sommer-OL 2008 fant sted fra 9. til 11. august 2008 på Olympic Green Archery Field i Beijing.
Plasseringsrunde |
Nr. | Lag | 1. omgang | 2. omgang | 10s | Xs | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Korea (KOR) | 2015 | ||||
Im Dong-Hyun (KOR) | 670 | |||||
Lee Chang-Hwan (KOR) | 669 | |||||
Park Kyung-Mo (KOR) | 676 | |||||
2 | Ukraina (UKR) | 1997 | ||||
Markijan Ivasjko (UKR) | 658 | |||||
Viktor Ruban (UKR) | 678 | |||||
Oleksandr Serdyuk (UKR) | 676 | |||||
3 | Malaysia (MAS) | 1993 | ||||
Cheng Chu Sian (MAS) | 660 | |||||
Khalmizam Wan Abd Aziz (MAS) | 674 | |||||
Muhammad Marbawi Sulaiman (MAS) | 659 | |||||
4 | Russland (RUS) | 1989 | ||||
Andrey Abramov (RUS) | 660 | |||||
Bair Badënov (RUS) | 658 | |||||
Balzhinima Tsyrempilov (RUS) | 671 | |||||
5 | Storbritannia (GBR) | 1988 | ||||
Laurence Godfrey (GBR) | 657 | |||||
Simon Terry (GBR) | 670 | |||||
Alan Wills (GBR) | 661 | |||||
6 | Italia (ITA) | 1986 | ||||
Ilario Di Buò (ITA) | 670 | |||||
Marco Galiazzo (ITA) | 667 | |||||
Mauro Nespoli (ITA) | 649 | |||||
7 | Kinesisk Taipei (TPE) | 1980 | ||||
Chen Szu-Yuan (TPE) | 654 | |||||
Kuo Cheng Wei (TPE) | 659 | |||||
Wang Cheng Pang (TPE) | 667 | |||||
8 | Polen (POL) | 88 | 20 | 1977 | ||
Rafał Dobrowolski (POL) | 667 | |||||
Piotr Piątek (POL) | 649 | |||||
Jacek Proć (POL) | 661 | |||||
9 | Australia (AUS) | 74 | 15 | 1977 | ||
Matthew Gray (AUS) | 654 | |||||
Sky Kim (AUS) | 665 | |||||
Michael Naray (AUS) | 658 | |||||
10 | USA (USA) | 1969 | ||||
Brady Ellison (USA) | 664 | |||||
Richard Johnson (USA) | 653 | |||||
Victor Wunderle (USA) | 652 | |||||
11 | Canada (CAN) | 1954 | ||||
John-David Burnes (CAN) | 644 | |||||
Crispin Duenas (CAN) | 664 | |||||
Jay Lyon (CAN) | 646 | |||||
12 | Kina (CHN) | 1941 | ||||
Jiang Lin (CHN) | 632 | |||||
Li Wenquan (CHN) | 646 | |||||
Xue Haifeng (CHN) | 663 |
Elimineringsrunde |
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||
| 1 | Sør-Korea (KOR) | 224 | | ||||||||||||||
| | 8 | Polen (POL) | 222 | | |||||||||||||
8 | Polen (POL) | 223 | ||||||||||||||||
9 | Australia (AUS) | 218 | | |||||||||||||||
| 1 | Sør-Korea (KOR) | 221 | | ||||||||||||||
| 12 | Kina (CHN) | 218 | | ||||||||||||||
5 | Storbritannia (GBR) | 210 | | |||||||||||||||
12 | Kina (CHN) | 214 | | |||||||||||||||
| 12 | Kina (CHN) | 217 | |||||||||||||||
| | 4 | Russland (RUS) | 209 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 1 | Sør-Korea (KOR) | 227 | |||||||||||||||
| 6 | Italia (ITA) | 225 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 3 | Malaysia (MAS) | 213 | Third Place | ||||||||||||||
| | 6 | Italia (ITA) | 218 | | |||||||||||||
11 | Canada (CAN) | 217 | 12 | Kina (CHN) | 222 | |||||||||||||
6 | Italia (ITA) | 219 | | 2 | Ukraina (UKR) | 219 | ||||||||||||
| 6 | Italia (ITA) | 223 | |||||||||||||||
| 2 | Ukraina (UKR) | 221 | | ||||||||||||||
7 | Kinesisk Taipei (TPE) | 222 | | |||||||||||||||
10 | USA (USA) | 218 | | |||||||||||||||
| 7 | Kinesisk Taipei (TPE) | 211 | |||||||||||||||
| | 2 | Ukraina (UKR) | 214 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Eksterne lenker |
Resultater og profilside på sports-reference.com
|
Kategori:
- Bueskyting under Sommer-OL 2008
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.652","walltime":"0.758","ppvisitednodes":"value":5292,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":81470,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":29721,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 538.250 1 -total"," 44.61% 240.090 36 Mal:FlagIOCteam"," 43.69% 235.188 36 Mal:FlaggIOClag"," 32.30% 173.860 36 Mal:FlagIOCathlete"," 31.33% 168.617 36 Mal:FlaggIOCutøver"," 29.16% 156.950 1 Mal:4RoundBracket-Byes_with_3rd"," 10.21% 54.945 1 Mal:OL-vinnere_i_bueskyting,_menn"," 9.52% 51.215 1 Mal:Navboks"," 7.85% 42.271 1 Mal:Navboks/kjerne"," 7.62% 41.022 1 Mal:Autoritetsdata"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.328","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3009093,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1245","timestamp":"20190316073501","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":130,"wgHostname":"mw1238"););