Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Equipes masculinas ÍndiceMedalhistas Rodada de classificação | Rodada eliminatória | Referências | Menu de navegaçãoResultados no site Sports Referenceee
Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Arena do Tiro com Arco do Olympic Green9 de Agosto11 de AgostoChinaindividual masculino
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eocultaru003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="pt" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Equipes masculinas
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual | masc | fem | ||||
Equipes | masc | fem |
A competição por equipes masculinas do tiro com arco disputou-se na Arena do Tiro com Arco do Olympic Green. A rodada de classificação aconteceu no dia 9 de Agosto e a rodada final a 11 de Agosto.
Doze equipes se classificaram para a competição: o país anfitrião, a China, as 8 melhores equipes no último campeonato mundial de tiro com arco e mais três equipes que classificaram três atletas para o individual masculino.
Índice
1 Medalhistas
2 Rodada de classificação
3 Rodada eliminatória
4 Referências
Medalhistas
KOR Coreia do Sul | ITA Itália | CHN China | |||
Im Dong-Hyun Lee Chang-Hwan Park Kyung-Mo | Ilario Di Buò Mauro Nespoli Marco Galiazzo | Xue Haifeng Jiang Lin Li Wenquan |
Rodada de classificação |
Ranking | Equipe | 1°Parte | 2°Parte | 10s | Xs | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul (KOR) | 2015 | ||||
KOR Im Dong-Hyun | 670 | |||||
KOR Lee Chang-Hwan | 669 | |||||
KOR Park Kyung-Mo | 676 | |||||
2 | Ucrânia (UKR) | 1997 | ||||
UKR Markiyan Ivashko | 658 | |||||
UKR Viktor Ruban | 678 | |||||
UKR Oleksandr Serdyuk | 676 | |||||
3 | Malásia (MAS) | 1993 | ||||
MAS Cheng Chu Sian | 660 | |||||
MAS Khalmizam Wan Abd Aziz | 674 | |||||
MAS Muhammad Marbawi Sulaiman | 659 | |||||
4 | Rússia (RUS) | 1989 | ||||
RUS Andrey Abramov | 660 | |||||
RUS Bair Badënov | 658 | |||||
RUS Balzhinima Tsyrempilov | 671 | |||||
5 | Grã-Bretanha (GBR) | 1988 | ||||
GBR Laurence Godfrey | 657 | |||||
GBR Simon Terry | 670 | |||||
GBR Alan Wills | 661 | |||||
6 | Itália (ITA) | 1986 | ||||
ITA Ilario di Buò | 670 | |||||
ITA Marco Galiazzo | 667 | |||||
ITA Mauro Nespoli | 649 | |||||
7 | Taipé Chinês (TPE) | 1980 | ||||
TPE Chen Szu-Yuan | 654 | |||||
TPE Kuo Cheng Wei | 659 | |||||
TPE Wang Cheng Pang | 667 | |||||
8 | Polônia (POL) | 88 | 20 | 1977 | ||
POL Rafał Dobrowolski | 667 | |||||
POL Piotr Piątek | 649 | |||||
POL Jacek Proć | 661 | |||||
9 | Austrália (AUS) | 74 | 15 | 1977 | ||
AUS Matthew Gray | 654 | |||||
AUS Sky Kim | 665 | |||||
AUS Michael Naray | 658 | |||||
10 | Estados Unidos (USA) | 1969 | ||||
USA Brady Ellison | 664 | |||||
USA Richard Johnson | 653 | |||||
USA Victor Wunderle | 652 | |||||
11 | Canadá (CAN) | 1954 | ||||
CAN John-David Burnes | 644 | |||||
CAN Crispin Duenas | 664 | |||||
CAN Jay Lyon | 646 | |||||
12 | China (CHN) | 1941 | ||||
CHN Jiang Lin | 632 | |||||
CHN Li Wenquan | 646 | |||||
CHN Xue Haifeng | 663 |
Rodada eliminatória |
| Primeira Rodada | Quartos final | Semifinais | Final | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||||
| 1 | KOR Coreia do Sul | 224 | | ||||||||||||||
| | 8 | POL Polônia | 222 | | |||||||||||||
8 | POL Polônia | 223; | ||||||||||||||||
9 | AUS Austrália | 218; | | |||||||||||||||
| 1 | KOR Coreia do Sul | 221 | | ||||||||||||||
| 12 | CHN China | 218 | | ||||||||||||||
5 | GBR Grã-Bretanha | 210; | | |||||||||||||||
12 | CHN China | 214; | | |||||||||||||||
| 12 | CHN China | 217 | |||||||||||||||
| | 4 | RUS Rússia | 208 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 1 | KOR Coreia do Sul | 227 | |||||||||||||||
| 6 | ITA Itália | 225 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 3 | MAS Malásia | 213 | |||||||||||||||
| | 6 | ITA Itália | 218 | | |||||||||||||
11 | CAN Canadá | 217; | ||||||||||||||||
6 | ITA Itália | 219; | | |||||||||||||||
| 6 | ITA Itália | 223 | |||||||||||||||
| 2 | UKR Ucrânia | 221 | | ||||||||||||||
7 | TPE Taipé Chinês | 222; | | |||||||||||||||
10 | USA Estados Unidos | 218; | | |||||||||||||||
| 7 | TPE Taipé Chinês | 211 | |||||||||||||||
| | 2 | UKR Ucrânia | 214 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
- Medalha bronze: CHN China 222 - 219 UKR Ucrânia
Referências |
Resultados no site Sports Reference (em inglês)
Categoria:
- Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.644","walltime":"0.797","ppvisitednodes":"value":13569,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":96712,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":48183,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 525.964 1 -total"," 34.57% 181.816 1 Predefinição:Link"," 33.89% 178.260 1 Predefinição:Link/código"," 32.33% 170.032 1 Predefinição:Link/línguas"," 24.04% 126.417 2 Predefinição:Navbox"," 17.14% 90.138 1 Predefinição:Tiro_com_arco_nos_Jogos_Olímpicos"," 16.45% 86.541 2 Predefinição:Navbox/core"," 12.87% 67.697 12 Predefinição:FlagIOCteam"," 10.59% 55.679 1 Predefinição:Portal3"," 9.97% 52.460 1 Predefinição:Portal3/Portais"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.024","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":820443,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1303","timestamp":"20190328054640","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1250"););