Alpint skiløb under vinter-OL 2018 Indholdsfortegnelse Konkurrenceprogram | Medaljevindere | Medaljetabel | Referencer | Eksterne henvisninger | NavigationsmenuVenuesoriginalen2018-02 Calendarr
Alpint skiløbBobslædeCurlingFreestyle skiløbHurtigløb på skøjterIshockeyKortbaneløb på skøjterKunstskøjteløbKælkningLangrendNordisk kombineretSkeletonSkihopSkiskydningSnowboarding
Sportsgrene under vinter-OL 2018Alpint skiløbAlpint skiløb under vinter-OL 2018
Alpint skiløbvinter-OL 2018Yongpyong Alpine CentreJeongseon Alpine CentreAlpensia Sports Park
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Alpint skiløb under vinter-OL 2018
Spring til navigation
Spring til søgning
Konkurrencerne i Alpint skiløb under vinter-OL 2018 blev afholdt på Yongpyong Alpine Centre, Jeongseon Alpine Centre og Alpensia Sports Park i perioden 12. februar til 24. februar 2018.[1]
| Alpint skiløb under vinter-OL 2018  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konkurrencer | |||||
| Herrer | Damer | ||||
|  | Styrtløb |  |  | Styrtløb |  | 
|  | Super-G |  |  | Super-G |  | 
|  | Superkombination |  |  | Superkombination |  | 
|  | Storslalom |  |  | Storslalom |  | 
|  | Slalom |  |  | Slalom |  | 
| Mixed | |||||
|  |  | Mixed |  |  | |
Indholdsfortegnelse
 1 Konkurrenceprogram
 1.1 Bane information
 
 2 Medaljevindere
 3 Medaljetabel
 4 Referencer
 5 Eksterne henvisninger
Konkurrenceprogram | 
Nedenfor er anført de forskellige konkurrencers tidsplan.[2]Alle tider er (UTC+9).
| Dato | 1. gennemløb | 2. gennemløb | Konkurrence | 
|---|---|---|---|
| 11. februar | 11:00-13:10 | Styrtløb - Herrer | |
| 12. februar | 10:15-12:15 | 13:45-15:25 | Storslalom - Damer | 
| 13. februar | 11:30-13:00 | 15:00-16:10 | Superkombination - Herrer | 
| 14. februar | 10:15-11:30 | 13:45-14:55 | Slalom - Damer | 
| 15. februar | 11:00-13:10 | Super-G - Herrer | |
| 17. februar | 11:00-13:10 | Super-G - Damer | |
| 18. februar | 10:15-12:15 | 13:45-15:25 | Storslalom - Herrer | 
| 21. februar | 11:00-13:10 | Styrtløb - Damer | |
| 22. februar | 10:15-11:30 | 13:45-15:25 | Slalom - Herrer | 
| 23. februar | 11:00-12:30 | 14:30-15:40 | Superkombination - Damer | 
| 24. februar | 11:00-13:00 | Mixed - Team | 
Bane information | 
| Dato | Konkurrence | Start højde | Slut højde | Bane- længde | Højde- forskel | Gennemsnitlig gradient | Konkurrencested | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Søn 11. feb | Styrtløb – Herrer | 1370 m | 545 m | 2857 m | 825 m | 7001289000000000000♠28,9 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Ons 21. feb | Styrtløb – Damer | 1275 m | 545 m | 2710 m | 730 m | 7001269000000000000♠26,9 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Tors 15. feb | Super-G – Herrer | 1195 m | 545 m | 2050 m | 650 m | 7001317000000000000♠31,7 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Lør 17. feb | Super-G – Damer | 1130 m | 545 m | 1910 m | 585 m | 7001306000000000000♠30,6 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Tirs 13. feb | Superkombination – Herrer | 745 m | 540 m | 521 m | 205 m | 7001393009999900000♠39,3 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Fre 23. feb | Superkombination – Damer | 725 m | 540 m | 515 m | 185 m | 7001359000000000000♠35,9 % | Jeongseon Alpine Centre | 
| Søn 18. feb | Storslalom – Herrer | 1408 m | 968 m | 1326 m | 440 m | 7001332000000000000♠33,2 % | Yongpyong Alpine Centre | 
| Man 12. feb | Storslalom – Damer | 1368 m | 968 m | 1250 m | 400 m | 32,0% | Yongpyong Alpine Centre | 
| Tors 22. feb | Slalom – Herrer | 1172 m | 961 m | 575 m | 211 m | 7001367000000000000♠36,7 % | Yongpyong Alpine Centre | 
| Ons 14. feb | Slalom – Damer | 1172 m | 968 m | 556 m | 204 m | 7001367000000000000♠36,7 % | Yongpyong Alpine Centre | 
| Lør 24. feb | Mixed Team | 1041 m | 961 m | 265 m | 80 m | 7001302000000000000♠30,2 % | Yongpyong Alpine Centre | 
Medaljevindere | 
| Disciplin | H/D | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrtløb | Herrer |  Norge Aksel Lund Svindal | 1:40,25 |  Norge Kjetil Jansrud | 1:40,37 |  Schweiz Beat Feuz | 1:40,43 | 
| Styrtløb | Damer |  Italien Sofia Goggia | 1:39,22 |  Norge Ragnhild Mowinckel | 1:39,31 |  USA Lindsey Vonn | 1:39,69 | 
| Super G | Herrer |  Østrig Matthias Mayer | 1:24,44 |  Schweiz Beat Feuz | 1:24,57 |  Norge Kjetil Jansrud | 1:24,62 | 
| Super G | Damer |  Tjekkiet Ester Ledecká | 1:21,11 |  Østrig Anna Veith | 1:21,12 |  Liechtenstein Tina Weirather | 1:21,22 | 
| Superkombination | Herrer |  Østrig Marcel Hirscher | 2:06,52 |  Frankrig Alexis Pinturault | 2:06,75 |  Frankrig Victor Muffat-Jeandet | 2:07,54 | 
| Superkombination | Damer |  Schweiz Michelle Gisin | 2:20,90 |  USA Mikaela Shiffrin | 2:21,87 |  Schweiz Wendy Holdener | 2:22,34 | 
| Storslalom | Herrer |  Østrig Marcel Hirscher | 2:18,04 |  Norge Henrik Kristoffersen | 2:19,31 |  Frankrig Alexis Pinturault | 2:19,35 | 
| Storslalom | Damer |  USA Mikaela Shiffrin | 2:20,02 |  Norge Ragnhild Mowinckel | 2:20,41 |  Italien Federica Brignone | 2:20,48 | 
| Slalom | Herrer |  Sverige André Myhrer | 1:38,99 |  Schweiz Ramon Zenhäusern | 1:39,33 |  Østrig Michael Matt | 1:39,66 | 
| Slalom | Damer |  Sverige Frida Hansdotter | 1:38,63 |  Schweiz Wendy Holdener | 1:38,68 |  Østrig Katharina Gallhuber | 1:38,95 | 
| Mixed Team | Mixed |  Schweiz Denise Feierabend Ramon Zenhäusern Wendy Holdener Daniel Yule | - |  Østrig Katharina Liensberger Michael Matt Katharina Gallhuber Marco Schwarz | - |  Norge Kristin Lysdahl Sebastian Foss-Solevåg Nina Haver-Løseth Leif Kristian Nestvold-Haugen | - | 
Medaljetabel | 
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Østrig | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 2. |  Schweiz | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 3. |  Sverige | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 4. |  Norge | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 5. |  USA | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6. |  Italien | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 7. |  Tjekkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8. |  Frankrig | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9. |  Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Efter alle 11 konkurrencer. 
Referencer | 
 ^ Venues. PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Winter Games. Arkiveret fra originalen 3. november 2016. Hentet 24. janaur 2018.
 ^ 2018-02 Calendar. FIS. Hentet 24. januar 2018.
Eksterne henvisninger | 
 Wikimedia Commons har flere filer relateret til Alpint skiløb under vinter-OL 2018 Wikimedia Commons har flere filer relateret til Alpint skiløb under vinter-OL 2018
| 
 | ||||||
Kategorier:
- Sportsgrene under vinter-OL 2018
- Alpint skiløb
- Alpint skiløb under vinter-OL 2018
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.260","walltime":"0.351","ppvisitednodes":"value":3616,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":32054,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6703,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2431,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 228.381 1 -total"," 29.38% 67.100 42 Skabelon:FlagIOC"," 25.09% 57.297 1 Skabelon:Reflist"," 23.43% 53.519 10 Skabelon:Percentage"," 17.49% 39.954 2 Skabelon:Cite_web"," 13.96% 31.886 2 Skabelon:Citation/core"," 12.32% 28.139 1 Skabelon:Commonscat"," 11.48% 26.224 10 Skabelon:Nbsp"," 9.84% 22.474 10 Skabelon:Nts"," 6.38% 14.562 1 Skabelon:Sportsgrene_under_vinter-OL_2018"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1212603,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1295","timestamp":"20190401170818","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":133,"wgHostname":"mw1321"););
 Wikimedia Commons har flere filer relateret til Alpint skiløb under vinter-OL 2018
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Alpint skiløb under vinter-OL 2018  Sportsgrene under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea
 Sportsgrene under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea
