IOC's landekoder Aktuelle NOK-landekoder | Historiske NOK'er og grupper | Referencer | Navigationsmenuatu/
LandekoderIOC
Internationale Olympiske Komitétre-bogstavs forkortedede olympiske legenational olympisk komitéISO 3166-1 alfa-3FIFACommonwealth Games FederationAssociation of Tennis ProfessionalsNational Olympisk Komitésommer-vinter-OL
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
IOC's landekoder
Spring til navigation
Spring til søgning
Den Internationale Olympiske Komité (IOC) anvender tre-bogstavs forkortede landekoder,[1] når de skal referere til en gruppe af atleter, som deltager ved de olympiske lege. Hver kode identificerer én national olympisk komité (NOK), men der findes flere andre koder, som har været anvendt ved tidligere lege; f.eks. hvis en gruppe af atleter sammensættes fra flere nationer, eller grupper af atleter, der ikke formelt repræsentere nogen nation.
Flere af IOC's landekoder er forskellige fra standardkoderne i ISO 3166-1 alfa-3. Andre sportslige organisationer, såsom FIFA, anvender lignende systemer til at identificere de respektive holds nationalitet; men der er visse forskelle til IOC's system. Andre organisationer, såsom Commonwealth Games Federation og Association of Tennis Professionals, anvender IOC's landekoder.
Aktuelle NOK-landekoder |
Der er i øjeblikket 204 NOK'er (National Olympisk Komité) indenfor den olympiske bevægelse. Den følgende tabel viser de landekoder, der bliver anvendt i forbindelse med de forskellige NOK'er, og forskellige koder, der har været anvendt ved tidligere olympiske lege for de respektive NOK'er. Nogle af de tidligere IOC-koder er yderligere beskrevet i det efterfølgende afsnit. Hvis en nation anvender specielle koder for hhv. sommer- og vinter-OL indenfor det samme år, vil de hhv. været angivet med et "S" og et "V".
Indhold: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z |
---|
A |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
AFG | [1] | Afghanistan | |
ALB | [2] | Albanien | |
ALG | [3] | Algeriet | AGR (1964), AGL (1968 S) |
AND | [4] | Andorra | |
ANG | [5] | Angola | |
ANT | [6] | Nederlandske Antiller | |
ARG | [7] | Argentina | |
ARM | [8] | Armenien | |
ARU | [9] | Aruba | |
ASA | [10] | Amerikansk Samoa | |
AUS | [11] | Australien | |
AUT | [12] | Østrig | |
AZE | [13] | Aserbajdsjan |
B |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
BAH | [14] | Bahamas | |
BAN | [15] | Bangladesh | |
BAR | [16] | Barbados | BAD (1964) |
BDI | [17] | Burundi | |
BEL | [18] | Belgien | |
BEN | [19] | Benin | DAY (1964), DAH (1968–1976) |
BER | [20] | Bermuda | |
BHU | [21] | Bhutan | |
BIH | [22] | Bosnien-Hercegovina | BSH (1992 S) |
BIZ | [23] | Belize | HBR (1968–1972) |
BLR | [24] | Hviderusland | |
BOL | [25] | Bolivia | |
BOT | [26] | Botswana | |
BRA | [27] | Brasilien | |
BRN | [28] | Brunei | |
BRU | [29] | Brunei | |
BUL | [30] | Bulgarien | |
BUR | [31] | Burkina Faso | VOL (1972–1984) |
C |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
CAF | [32] | Centralafrikanske Republik | AFC (1968) |
CAM | [33] | Cambodja | CAB (1964), KHM (1972–1976) |
CAN | [34] | Canada | |
CAY | [35] | Caymanøerne | |
CGO | [36] | Congo | |
CHA | [37] | Tchad | CHD (1964) |
CHI | [38] | Chile | CIL (1956 V, 1960 S) |
CHN | [39] | Kina | |
CIV | [40] | Elfenbenskysten | IVC (1964), CML (1968) |
CMR | [41] | Cameroun | |
COD | [42] | Demokratiske Republik Congo | COK (1968), ZAI (1972–1996) |
COK | [43] | Cookøerne | |
COL | [44] | Colombia | |
COM | [45] | Comorerne | |
CPV | [46] | Kap Verde | |
CRC | [47] | Costa Rica | COS (1964) |
CRO | [48] | Kroatien | |
CUB | [49] | Cuba | |
CYP | [50] | Cypern | |
CZE | [51] | Tjekkiet | TCH (1984) |
D |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
DEN | [52] | Danmark | DAN (1960 S, 1968 V), DIN (1968 S) |
DJI | [53] | Djibouti | |
DMA | [54] | Dominica | |
DOM | [55] | Dominikanske Republik |
E |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
ECU | [56] | Ecuador | |
EGY | [57] | Egypten | RAU (1960, 1968), UAR (1964) |
ERI | [58] | Eritrea | |
ESA | [59] | El Salvador | SAL (1964–1976) |
ESP | [60] | Spanien | SPA (1956–1964, 1968 V) |
EST | [61] | Estland | |
ETH | [62] | Etiopien | ETI (1960, 1968) |
F |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
FIJ | [63] | Fiji | FIG (1960) |
FIN | [64] | Finland | |
FRA | [65] | Frankrig | |
FSM | [66] | Mikronesien |
G |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
GAB | [67] | Gabon | |
GAM | [68] | Gambia | |
GBR | [69] | Storbritannien | GRB (1956 V–1960), GBI (1964) |
GBS | [70] | Guinea-Bissau | |
GEO | [71] | Georgien | |
GEQ | [72] | Ækvatorialguinea | |
GER | [73] | Tyskland | ALL (1968 V), ALE (1968 S) |
GHA | [74] | Ghana | |
GRE | [75] | Grækenland | |
GRN | [76] | Grenada | |
GUA | [77] | Guatemala | GUT (1964) |
GUI | [78] | Guinea | |
GUM | [79] | Guam | |
GUY | [80] | Guyana | GUA (1960), GUI (1964) |
H |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
HAI | [81] | Haiti | |
HKG | [82] | Hongkong | HOK (1960–1968) |
HON | [83] | Honduras | |
HUN | [84] | Ungarn | UNG (1956 V, 1960 S) |
I |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
INA | [85] | Indonesien | INS (1960) |
IND | [86] | Indien | |
IRI | [87] | Iran | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) |
IRL | [88] | Irland | |
IRQ | [89] | Irak | IRK (1960, 1968) |
ISL | [90] | Island | ICE (1960 V, 1964 S) |
ISR | [91] | Israel | |
ISV | [92] | Amerikanske Jomfruøer | |
ITA | [93] | Italien | |
IVB | [94] | Britiske Jomfruøer |
J |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
JAM | [95] | Jamaica | |
JOR | [96] | Jordan | |
JPN | [97] | Japan | GIA (1956 V, 1960 S), JAP (1960 W) |
K |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
KAZ | [98] | Kasakhstan | |
KEN | [99] | Kenya | |
KGZ | [100] | Kirgisistan | |
KIR | [101] | Kiribati | |
KOR | [102] | Sydkorea | COR (1956 V, 1960 S, 1968 S, 1972 S) |
KSA | [103] | Saudi-Arabien | ARS (1968–1976), SAU (1980–1984) |
KUW | [104] | Kuwait |
L |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
LAO | [105] | Laos | |
LAT | [106] | Letland | |
LBA | [107] | Libyen | LYA (1964), LBY (1968 W) |
LBR | [108] | Liberia | |
LCA | [109] | Saint Lucia | |
LES | [110] | Lesotho | |
LIB | [111] | Libanon | LEB (1960 V, 1964 S) |
LIE | [112] | Liechtenstein | LIC (1956 V, 1964 S, 1968 W) |
LTU | [113] | Litauen | LIT (1992 V) |
LUX | [114] | Luxembourg |
M |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
MAD | [115] | Madagaskar | MAG (1964) |
MAR | [116] | Marokko | MRC (1964) |
MAS | [117] | Malaysia | MAL (1964–1988) |
MAW | [118] | Malawi | |
MDA | [119] | Moldova | MLD (1994) |
MDV | [120] | Maldiverne | |
MEX | [121] | Mexico | |
MGL | [122] | Mongoliet | MON (1968 V) |
MHL | [123] | Marshalløerne | |
MKD | [124] | Makedonien | |
MLI | [125] | Mali | |
MLT | [126] | Malta | MAT (1960–1964) |
MNE | [127] | Montenegro | |
MON | [128] | Monaco | |
MOZ | [129] | Mozambique | |
MRI | [130] | Mauritius | |
MTN | [131] | Mauretanien | |
MYA | [132] | Burma | BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964) |
N |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
NAM | [133] | Namibia | |
NCA | [134] | Nicaragua | NCG (1964), NIC (1968) |
NED | [135] | Holland | OLA (1956 V), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988) |
NEP | [136] | Nepal | |
NGR | [137] | Nigeria | NGA (1964) |
NIG | [138] | Niger | NGR (1964) |
NOR | [139] | Norge | |
NRU | [140] | Nauru | |
NZL | [141] | New Zealand | NZE (1960, 1968 V) |
O |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
OMA | [142] | Oman |
P |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
PAK | [143] | Pakistan | |
PAN | [144] | Panama | |
PAR | [145] | Paraguay | |
PER | [146] | Peru | |
PHI | [147] | Filippinerne | FIL (1960, 1968) |
PLE | [148] | Palæstina | |
PLW | [149] | Palau | |
PNG | [150] | Papua Ny Guinea | NGY (1976–1980), NGU (1984–1988) |
POL | [151] | Polen | |
POR | [152] | Portugal | |
PRK | [153] | Nordkorea | NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968) |
PUR | [154] | Puerto Rico | PRI (1960), PRO (1968) |
Q |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
QAT | [155] | Qatar |
R |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
ROU | [156] | Rumænien | ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968) |
RSA | [157] | Sydafrika | SAF (1960–1972) |
RUS | [158] | Rusland | |
RWA | [159] | Rwanda |
S |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
SAM | [160] | Samoa | |
SEN | [161] | Senegal | SGL (1964) |
SEY | [162] | Seychellerne | |
SIN | [163] | Singapore | |
SKN | [164] | Saint Kitts og Nevis | |
SLE | [165] | Sierra Leone | SLA (1968) |
SLO | [166] | Slovenien | |
SMR | [167] | San Marino | SMA (1960–1964) |
SOL | [168] | Salomonøerne | |
SOM | [169] | Somalia | |
SRB | [170] | Serbien | |
SRI | [171] | Sri Lanka | CEY (1960-1964, 1972), CEI (1968 S) |
STP | [172] | São Tomé og Príncipe | |
SUD | [173] | Sudan | |
SUI | [174] | Schweiz | SVI (1956 V, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S) |
SUR | [175] | Surinam | |
SVK | [176] | Slovakiet | |
SWE | [177] | Sverige | SVE (1956 V, 1960 S), SUE (1968 S) |
SWZ | [178] | Swaziland | |
SYR | [179] | Syrien | RAU (1960), SIR (1968) |
T |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
TAN | [180] | Tanzania | |
TGA | [181] | Tonga | TON (1984) |
THA | [182] | Thailand | |
TJK | [183] | Tadsjikistan | |
TKM | [184] | Turkmenistan | |
TLS | [185] | Østtimor | IOA (Individual Olympic Athletes, 2000) |
TOG | [186] | Togo | |
TPE | [187] | Kinesiske Taipei[2] | RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976) |
TTO | [188] | Trinidad og Tobago | TRT (1964–1968) TRI (1972-2010) |
TUN | [189] | Tunesien | |
TUR | [190] | Tyrkiet | |
TUV | [191] | Tuvalu |
U |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
UAE | [192] | Forenede Arabiske Emirater | |
UGA | [193] | Uganda | |
UKR | [194] | Ukraine | |
URU | [195] | Uruguay | URG (1968) |
USA | [196] | USA | SUA (1960 S), EUA (1968 S) |
UZB | [197] | Usbekistan |
V |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
VAN | atu/ | Vanuatu | |
VEN | [198] | Venezuela | |
VIE | [199] | Vietnam | VET (1964), VNM (1968–1976) |
VIN | [200] | Saint Vincent og Grenadinerne |
Y |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
YEM | [201] | Yemen |
Z |
Kode | Link | Nation (NOK) | Andre koder anvendt |
---|---|---|---|
ZAM | [202] | Zambia | NRH (1964) |
ZIM | [203] | Zimbabwe | RHO (1960–1972) |
Historiske NOK'er og grupper |
Kode | Nation/Hold | Andre koder anvendt |
---|---|---|
AHO | Nederlandske Antiller | |
ANZ | Australasien | |
BOH | Bøhmen | |
BWI | Vestindiske Føderation | ANT (1960, 1968), WID (1964) |
EUA | Tysklands forenede hold | GER (1956–1964) |
EUN | Det forenede hold | |
FRG | Vesttyskland | ALL (1968 V), ALE (1968 S), GER (1972–1976) |
GDR | DDR | ADE (1968) |
RU1 | [[Det Russiske Kejserrigealtlink|Det Russiske Kejserrige]] | |
SCG | Serbien og Montenegro | YUG (1996 S-2002 V) |
TCH | Tjekkoslovakiet | CSL (1956 V), CZE (1960 V), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S) |
URS | Sovjetunionen | SOV (1968 W) |
YUG | Jugoslavien | JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S) |
ZZX | Blandede hold |
Forældede koder |
Kode | Nation (NOK) | År | Notes | |
---|---|---|---|---|
BIR | Burma | 1948–1988 | Nu Burma | |
CEY | Ceylon | 1948–1972 | Nu Sri Lanka | |
DAH | Dahomey | 1964–1976 | Nu Benin | |
HBR | Britisk Honduras | 1968–1972 | Nu Belize | |
KHM | Khmerrepublikken | 1972–1976 | Nu Cambodja | |
MAL | Malaya | 1956–1960 | Deltog uafhængigt indtil oprettelsen af Malaysia i 1963. Nu Malaysia | |
NBO | Britisk Nordborneo | 1956 | ||
NRH | Nordrhodesia | 1964 | Nu Zambia | |
RAU | Forenede Arabiske Republik | 1960 | Nu Egypten and Syrien | |
RHO | Rhodesia | 1960–1972 | Nu Zimbabwe | |
ROC | Republikken Kina | 1932–1976 | Nu deltagende under navnet ' Kinesiske Taipei' | |
SAA | Saarland | 1952 | Deltog uafhængigt indtil genforeningen med Vesttyskland i 1957. | |
UAR | Forenede Arabiske Republik | 1964–1968 | Nu Egypten | |
VOL | Øvre Volta | 1972–1984 | Nu Burkina Faso | |
YAR | Nordyemen | 1984–1988 | Deltog uafhængigt indtil den yemiske genforening i 1990. Nu Yemen | |
YMD | Sydyemen | 1988 | ||
ZAI | Zaire | 1972–1996 | Nu Demokratiske Republik Congo | |
— | Britisk Guyana | 1948–1964 | Nu Guyana | |
— | Guldkysten | 1952 | Nu Ghana |
Referencer |
^ http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Olympic_Solidarity/2011_report_Moving_Forward.pdf
^ Official name given to the Republic of China for Olympic competition
Kategorier:
- Landekoder
- IOC
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.224","walltime":"2.339","ppvisitednodes":"value":18357,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":109143,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23326,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":781,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1440.191 1 -total"," 95.84% 1380.214 252 Skabelon:Flaglink"," 7.44% 107.192 252 Skabelon:Lande_flaglink"," 1.89% 27.244 1 Skabelon:Lande_data_SAA"," 1.63% 23.537 1 Skabelon:Reflist"," 1.61% 23.148 1 Skabelon:Lande_data_ZAI"," 1.48% 21.355 1 Skabelon:Lande_data_Vestindiske_Føderation"," 1.36% 19.584 1 Skabelon:Lande_data_Britisk_Nordborneo"," 1.21% 17.444 3 Skabelon:Flagicon"," 1.15% 16.562 1 Skabelon:Lande_data_Khmerrepublikken"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.002","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":532925,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190413202840","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"IOC's landekoder","url":"https://da.wikipedia.org/wiki/IOC%27s_landekoder","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q180672","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q180672","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsydere til Wikimedia-projekter","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2014-04-21T20:28:45Z","dateModified":"2015-07-08T23:23:58Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Olympic_flag.svg","headline":"Wikimedia liste"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":181,"wgHostname":"mw1258"););