Детройт Тайгерс Названия | Статистика | Ссылки | НавигацияДетройт ТайгерсОфициальный сайт командыр
Появились в 1894 годуКлубы МЛБДетройт ТайгерсСпортивные клубы Детройта
англ.бейсбольныйГлавной лиге бейсбола1894 годуДетройтМичиганКомерика Парк
Детройт Тайгерс
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Детройт Тайгерс | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Лига | Американская | ||||
Дивизион | Центральный | ||||
Год основания: | 1894 | ||||
Город | Детройт, Мичиган | ||||
Достижения | |||||
Победители Мировой серии (4): | 1935, 1945, 1968, 1984 | ||||
Победители лиги (11): | 1907, 1908, 1909, 1934, 1935, 1940, 1945, 1968, 1984, 2006, 2012 |
Детройт Тайгерс (англ. Detroit Tigers «Детройтские Тигры») — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Команда была основана в 1894 году. Клуб базируется в городе Детройт, Мичиган. С 2000 года выступает на стадионе Комерика Парк.
Названия |
- Detroit Tigers (1901-наст.)
Статистика |
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детройт Тайгерс | ||||||||||
1901 | АЛ | 136 | 74 | 61 | 1 | .548 | 741 | 694 | ||
1902 | АЛ | 137 | 52 | 83 | 2 | .385 | 566 | 657 | ||
1903 | АЛ | 137 | 65 | 71 | 1 | .478 | 567 | 539 | ||
1904 | АЛ | 162 | 62 | 90 | 10 | .408 | 505 | 627 | ||
1905 | АЛ | 154 | 79 | 74 | 1 | .516 | 512 | 604 | ||
1906 | АЛ | 151 | 71 | 78 | 2 | .477 | 518 | 598 | ||
1907 | АЛ | 153 | 92 | 58 | 3 | .613 | 693 | 531 | Мировая серия: проиграли «Чикаго Кабс» 0-4 | |
1908 | АЛ | 154 | 90 | 63 | 1 | .588 | 647 | 547 | Мировая серия: проиграли «Чикаго Кабс» 1-4 | |
1909 | АЛ | 158 | 98 | 54 | 6 | .645 | 666 | 493 | Мировая серия: проиграли «Питтсбург Пайрэтс» 3-4 | |
1910 | АЛ | 155 | 86 | 68 | 1 | .558 | 679 | 584 | ||
1911 | АЛ | 154 | 89 | 65 | 0 | .578 | 831 | 777 | ||
1912 | АЛ | 154 | 69 | 84 | 1 | .451 | 720 | 777 | ||
1913 | АЛ | 153 | 66 | 87 | 0 | .431 | 625 | 716 | ||
1914 | АЛ | 157 | 80 | 73 | 4 | .523 | 615 | 618 | ||
1915 | АЛ | 156 | 100 | 54 | 2 | .649 | 778 | 597 | ||
1916 | АЛ | 155 | 87 | 67 | 1 | .565 | 670 | 595 | ||
1917 | АЛ | 154 | 78 | 75 | 1 | .510 | 639 | 577 | ||
1918 | АЛ | 128 | 55 | 71 | 2 | .437 | 476 | 557 | ||
1919 | АЛ | 140 | 80 | 60 | 0 | .571 | 618 | 578 | ||
1920 | АЛ | 155 | 61 | 93 | 1 | .396 | 652 | 832 | ||
1921 | АЛ | 154 | 71 | 82 | 1 | .464 | 883 | 852 | ||
1922 | АЛ | 155 | 79 | 75 | 1 | .513 | 828 | 791 | ||
1923 | АЛ | 155 | 83 | 71 | 1 | .539 | 830 | 741 | ||
1924 | АЛ | 156 | 86 | 68 | 2 | .558 | 849 | 796 | ||
1925 | АЛ | 156 | 81 | 73 | 2 | .526 | 903 | 829 | ||
1926 | АЛ | 157 | 79 | 75 | 3 | .513 | 793 | 830 | ||
1927 | АЛ | 156 | 82 | 71 | 3 | .536 | 845 | 805 | ||
1928 | АЛ | 154 | 68 | 86 | 0 | .442 | 744 | 804 | ||
1929 | АЛ | 155 | 70 | 84 | 1 | .455 | 926 | 928 | ||
1930 | АЛ | 154 | 75 | 79 | 0 | .487 | 783 | 833 | ||
1931 | АЛ | 154 | 61 | 93 | 0 | .396 | 651 | 836 | ||
1932 | АЛ | 153 | 76 | 75 | 2 | .503 | 799 | 787 | ||
1933 | АЛ | 155 | 75 | 79 | 1 | .487 | 722 | 733 | ||
1934 | АЛ | 154 | 101 | 53 | 0 | .656 | 958 | 708 | Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4 | |
1935 | АЛ | 152 | 93 | 58 | 1 | .616 | 919 | 665 | Мировая серия: выиграли у «Чикаго Кабс» 4-2 | |
1936 | АЛ | 154 | 83 | 71 | 0 | .539 | 921 | 871 | ||
1937 | АЛ | 155 | 89 | 65 | 1 | .578 | 935 | 841 | ||
1938 | АЛ | 155 | 84 | 70 | 1 | .545 | 862 | 795 | ||
1939 | АЛ | 155 | 81 | 73 | 1 | .526 | 849 | 762 | ||
1940 | АЛ | 155 | 90 | 64 | 1 | .584 | 888 | 717 | Мировая серия: проиграли «Цинциннати Редс» 3-4 | |
1941 | АЛ | 155 | 75 | 79 | 1 | .487 | 686 | 743 | ||
1942 | АЛ | 156 | 73 | 81 | 2 | .474 | 589 | 587 | ||
1943 | АЛ | 155 | 78 | 76 | 1 | .506 | 632 | 560 | ||
1944 | АЛ | 156 | 88 | 66 | 2 | .571 | 658 | 581 | ||
1945 | АЛ | 155 | 88 | 65 | 2 | .575 | 633 | 565 | Мировая серия: выиграли у «Чикаго Кабс» 4-3 | |
1946 | АЛ | 155 | 92 | 62 | 1 | .597 | 704 | 567 | ||
1947 | АЛ | 158 | 85 | 69 | 4 | .552 | 714 | 642 | ||
1948 | АЛ | 154 | 78 | 76 | 0 | .506 | 700 | 726 | ||
1949 | АЛ | 155 | 87 | 67 | 1 | .565 | 751 | 655 | ||
1950 | АЛ | 157 | 95 | 59 | 3 | .617 | 837 | 713 | ||
1951 | АЛ | 154 | 73 | 81 | 0 | .474 | 685 | 741 | ||
1952 | АЛ | 156 | 50 | 104 | 2 | .325 | 557 | 738 | ||
1953 | АЛ | 158 | 60 | 94 | 4 | .390 | 695 | 923 | ||
1954 | АЛ | 155 | 68 | 86 | 1 | .442 | 584 | 664 | ||
1955 | АЛ | 154 | 79 | 75 | 0 | .513 | 775 | 658 | ||
1956 | АЛ | 155 | 82 | 72 | 1 | .532 | 789 | 699 | ||
1957 | АЛ | 154 | 78 | 76 | 0 | .506 | 614 | 614 | ||
1958 | АЛ | 154 | 77 | 77 | 0 | .500 | 659 | 606 | ||
1959 | АЛ | 154 | 76 | 78 | 0 | .494 | 713 | 732 | ||
1960 | АЛ | 154 | 71 | 83 | 0 | .461 | 633 | 644 | ||
1961 | АЛ | 163 | 101 | 61 | 1 | .623 | 841 | 671 | ||
1962 | АЛ | 161 | 85 | 76 | 0 | .528 | 758 | 692 | ||
1963 | АЛ | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 700 | 703 | ||
1964 | АЛ | 163 | 85 | 77 | 1 | .525 | 699 | 678 | ||
1965 | АЛ | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 680 | 602 | ||
1966 | АЛ | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 719 | 698 | ||
1967 | АЛ | 163 | 91 | 71 | 1 | .562 | 683 | 587 | ||
1968 | АЛ | 164 | 103 | 59 | 2 | .636 | 671 | 492 | Мировая серия: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-3 | |
1969 | АЛ | Восток | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 701 | 601 | |
1970 | АЛ | Восток | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 666 | 731 | |
1971 | АЛ | Восток | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 701 | 645 | |
1972 | АЛ | Восток | 156 | 86 | 70 | 0 | .551 | 558 | 514 | Финальная серия лиги: проиграли «Окленд Атлетикс» 2-3 |
1973 | АЛ | Восток | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 642 | 674 | |
1974 | АЛ | Восток | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 620 | 768 | |
1975 | АЛ | Восток | 159 | 57 | 102 | 0 | .358 | 570 | 786 | |
1976 | АЛ | Восток | 161 | 74 | 87 | 0 | .460 | 609 | 709 | |
1977 | АЛ | Восток | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 714 | 751 | |
1978 | АЛ | Восток | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 714 | 653 | |
1979 | АЛ | Восток | 161 | 85 | 76 | 0 | .528 | 770 | 738 | |
1980 | АЛ | Восток | 163 | 84 | 78 | 1 | .519 | 830 | 757 | |
1981 | АЛ | Восток | 109 | 60 | 49 | 0 | .550 | 427 | 404 | |
1982 | АЛ | Восток | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 729 | 685 | |
1983 | АЛ | Восток | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 789 | 679 | |
1984 | АЛ | Восток | 162 | 104 | 58 | 0 | .642 | 829 | 643 | Финальная серия лиги: выиграли у «Канзас-Сити Роялс» 3-0 Мировая серия: выиграли у «Сан-Диего Падрес» 4-1 |
1985 | АЛ | Восток | 161 | 84 | 77 | 0 | .522 | 729 | 688 | |
1986 | АЛ | Восток | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 798 | 714 | |
1987 | АЛ | Восток | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 896 | 735 | Финальная серия лиги: проиграли «Миннесота Твинс» 1-4 |
1988 | АЛ | Восток | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 703 | 658 | |
1989 | АЛ | Восток | 162 | 59 | 103 | 0 | .364 | 617 | 816 | |
1990 | АЛ | Восток | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 750 | 754 | |
1991 | АЛ | Восток | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 817 | 794 | |
1992 | АЛ | Восток | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 791 | 794 | |
1993 | АЛ | Восток | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 899 | 837 | |
1994 | АЛ | Восток | 115 | 53 | 62 | 0 | .461 | 652 | 671 | |
1995 | АЛ | Восток | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 654 | 844 | |
1996 | АЛ | Восток | 162 | 53 | 109 | 0 | .327 | 783 | 1103 | |
1997 | АЛ | Восток | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 784 | 790 | |
1998 | АЛ | Центр | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 722 | 863 | |
1999 | АЛ | Центр | 161 | 69 | 92 | 0 | .429 | 747 | 882 | |
2000 | АЛ | Центр | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 823 | 827 | |
2001 | АЛ | Центр | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 724 | 876 | |
2002 | АЛ | Центр | 161 | 55 | 106 | 0 | .342 | 575 | 864 | |
2003 | АЛ | Центр | 162 | 43 | 119 | 0 | .265 | 591 | 928 | |
2004 | АЛ | Центр | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 827 | 844 | |
2005 | АЛ | Центр | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 723 | 787 | |
2006 | АЛ | Центр | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 822 | 675 | Серия дивизионов: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 3-1 Финальная серия лиги: выиграли у «Окленд Атлетикс» 4-0 Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 1-4 |
Всего | 16526 | 8316 | 8117 | 93 | 0.503 | 76261 | 75385 |
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проектыbackground:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты tdpadding:.25em 0;vertical-align:middle.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты tdpadding-left:.5em
Детройт Тайгерс на Викискладе |
- Официальный сайт команды
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Американская лига | Восток | Центр | Запад | |||
Балтимор Ориолс | Чикаго Уайт Сокс | Лос-Анджелес Энджелс | ||||
Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | Окленд Атлетикс | ||||
Нью-Йорк Янкиз | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | ||||
Тампа-Бэй Рейс | Канзас-Сити Роялс | Техас Рейнджерс | ||||
Торонто Блю Джейс | Миннесота Твинс | Хьюстон Астрос | ||||
Национальная лига | Восток | Центр | Запад | |||
Атланта Брэйвз | Чикаго Кабс | Аризона Даймондбэкс | ||||
Майами Марлинс | Цинциннати Редс | Колорадо Рокиз | ||||
Нью-Йорк Метс | Милуоки Брюэрс | Лос-Анджелес Доджерс | ||||
Филадельфия Филлис | Питтсбург Пайрэтс | Сан-Диего Падрес | ||||
Вашингтон Нэшионалс | Сент-Луис Кардиналс | Сан-Франциско Джайентс | ||||
Плей-офф: Мировая серия • Чемпионская Серия (ЧСАЛ • ЧСНЛ) • Серии дивизионов (СДАЛ • СДНЛ) • Уайлд-кард | ||||||
Матч всех звёзд • Зал славы • Ассоциация игроков • ТВ контракты |
Категории:
- Появились в 1894 году
- Клубы МЛБ
- Детройт Тайгерс
- Спортивные клубы Детройта
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.256","walltime":"0.345","ppvisitednodes":"value":1069,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":18504,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3098,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":529,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 210.699 1 -total"," 52.14% 109.852 1 Шаблон:Навигация"," 30.07% 63.365 1 Шаблон:Клуб_МЛБ"," 25.99% 54.767 5 Шаблон:Wikidata-link"," 21.76% 45.847 1 Шаблон:Карточка"," 17.59% 37.052 4 Шаблон:Wikidata"," 12.73% 26.821 1 Шаблон:МЛБ"," 8.40% 17.696 1 Шаблон:Tnavbar-header"," 7.04% 14.838 1 Шаблон:Tnavbar"," 4.86% 10.247 1 Шаблон:Lang-en"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.071","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2165152,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1290","timestamp":"20190517220615","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0414u0435u0442u0440u043eu0439u0442 u0422u0430u0439u0433u0435u0440u0441","url":"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q650855","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q650855","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0430","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-12-07T08:59:20Z","dateModified":"2018-01-23T16:50:44Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Detroit_tigers_textlogo.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1328"););