Australian Open 2009 Indholdsfortegnelse Seedninger i singlerækkerne | Resultater | Kilder / eksterne henvisninger | NavigationsmenuAustralian Openr
1905190619071908190919101911191219131914191519191920192119221923192419251926196919701971197219731974197519761977 (januar)1977 (december)19781979198019811982198319841985198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019HerresingleDamesingleHerredoubleDamedoubleMixed double
Australian Open 2009WTA Tour 2009
tennisturneringhardcourtAustralian OpenGrand Slam2009Melbourne ParkMelbourneAustralien19. januar1. februar2009Caroline WozniackidamesingleJelena Dokic
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Australian Open 2009
Spring til navigation
Spring til søgning
Australian Open 2009 | |
---|---|
![]() Rafael Nadal vandt sin første titel | |
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation Tennis Australia |
Turnering nr. | 97 |
Dato(er) | 19. januar – 1. februar 2009 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion Prestige) |
Kategori | Grand slam |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
Damesingle | ![]() |
Herredouble | ![]() ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() |
Mixed double | ![]() ![]() |
Statistik | |
Antal tilskuere | 603.160 |
![]() 2010 ![]() |
Australian Open 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 97. udgave af Australian Open og den første Grand Slam turnering i 2009. Den blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 19. januar – 1. februar 2009.
Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki som var seedet nr. 11 i damesingle. Caroline Wozniacki røg ud af turneringen, da hun i tredje runde tabte til hjemmebanefavoritten Jelena Dokic.
Indholdsfortegnelse
1 Seedninger i singlerækkerne
2 Resultater
2.1 Herresingle
2.2 Damesingle
2.3 Herredouble
2.4 Damedouble
2.5 Mixeddouble
3 Kilder / eksterne henvisninger
Seedninger i singlerækkerne |
Herresingle
| Damesingle
|
Resultater |
Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra 1/8-finalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:
Senior
- Australian Open 2009 (herresingle)
- Australian Open 2009 (damesingle)
- Australian Open 2009 (herredouble)
- Australian Open 2009 (damedouble)
- Australian Open 2009 (mixeddouble)
Herresingle |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 2 | 4 | | | 1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | | 6 | ![]() | 2 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | | | | 14 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | 14 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | 6 | | 5 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 1 | 3 | | | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | 2 | | 3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | 7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 2 | | | 8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Damesingle |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | | | 16 | ![]() | 3 | 0 | | |||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 4 | | 7 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | | | | 7 | ![]() | 3 | 6 | | | |||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 7 | | | | 3 | ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 5 | | | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 5 | 8 | | WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | ![]() | 0 | 3 | | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 2 | | | ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | | 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | | | 8 | ![]() | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | | 2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | |
Herredouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | | 6 | ![]() ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | ![]() ![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | | | | 2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 1 | 6 | | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | | 4 | ![]() ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | | ![]() ![]() | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | | 2 | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |
Damedouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | W | O | | | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | | | | | | 1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | | | | | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | | | | | ![]() ![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | 11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 5 | 4 | | | | | 9 | ![]() ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | | | | | | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
12 | ![]() ![]() | W | O | | | | 12 | ![]() ![]() | 0 | 7 | 6 | | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 3 | | | | 12 | ![]() ![]() | 0 | 2 | | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | | | | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 10 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | 16 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 1 | | |
Mixeddouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | | ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 8 | | 7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 12 | | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | | | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | | | | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 10 | | | ![]() ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 10 | | ![]() ![]() | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | | | | ![]() ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | | | | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | | | ![]() ![]() | | | | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 10 | | ![]() ![]() | W | O | | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | | | | ![]() ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 2 | | | | WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | | |
Kilder / eksterne henvisninger |
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Australian Open 2009
Australian Open (engelsk)
|
Kategorier:
- Australian Open 2009
- WTA Tour 2009
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.900","walltime":"1.115","ppvisitednodes":"value":21182,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":278228,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":54444,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 483.757 1 -total"," 67.43% 326.195 312 Skabelon:Flagikon"," 26.32% 127.322 4 Skabelon:16TeamBracket-Compact-Tennis3"," 22.55% 109.102 1 Skabelon:Infoboks_tennisturnering"," 17.49% 84.596 1 Skabelon:Infoboks"," 15.81% 76.479 312 Skabelon:Lande_flagikon2"," 6.26% 30.298 1 Skabelon:16TeamBracket-Compact-Tennis5"," 5.07% 24.537 44 Skabelon:Lande_data_USA"," 3.80% 18.401 1 Skabelon:Wikidata_image"," 3.22% 15.595 1 Skabelon:Navboks_Australian_Open"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":955564,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190413201202","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":114,"wgHostname":"mw1265"););