Australian Open 2009 Indholdsfortegnelse Seedninger i singlerækkerne | Resultater | Kilder / eksterne henvisninger | NavigationsmenuAustralian Openr
1905190619071908190919101911191219131914191519191920192119221923192419251926196919701971197219731974197519761977 (januar)1977 (december)19781979198019811982198319841985198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019HerresingleDamesingleHerredoubleDamedoubleMixed double
Australian Open 2009WTA Tour 2009
tennisturneringhardcourtAustralian OpenGrand Slam2009Melbourne ParkMelbourneAustralien19. januar1. februar2009Caroline WozniackidamesingleJelena Dokic
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Australian Open 2009
Spring til navigation
Spring til søgning
Australian Open 2009 | |
---|---|
Rafael Nadal vandt sin første titel | |
Arrangement | |
Arrangør | International Tennis Federation Tennis Australia |
Turnering nr. | 97 |
Dato(er) | 19. januar – 1. februar 2009 |
Spillested | Melbourne Park |
Værtsby | Melbourne, Australien |
Underlag | Hardcourt (Plexicushion Prestige) |
Kategori | Grand slam |
Vindere | |
Herresingle | Rafael Nadal (1. titel) |
Damesingle | Serena Williams (4. titel) |
Herredouble | Mike Bryan Bob Bryan (3. titel) |
Damedouble | Serena Williams Venus Williams (3. titel) |
Mixed double | Sania Mirza Mahesh Bhupathi (1. titel) |
Statistik | |
Antal tilskuere | 603.160 |
2008 2010 |
Australian Open 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 97. udgave af Australian Open og den første Grand Slam turnering i 2009. Den blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 19. januar – 1. februar 2009.
Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki som var seedet nr. 11 i damesingle. Caroline Wozniacki røg ud af turneringen, da hun i tredje runde tabte til hjemmebanefavoritten Jelena Dokic.
Indholdsfortegnelse
1 Seedninger i singlerækkerne
2 Resultater
2.1 Herresingle
2.2 Damesingle
2.3 Herredouble
2.4 Damedouble
2.5 Mixeddouble
3 Kilder / eksterne henvisninger
Seedninger i singlerækkerne |
Herresingle
| Damesingle
|
Resultater |
Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra 1/8-finalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:
Senior
- Australian Open 2009 (herresingle)
- Australian Open 2009 (damesingle)
- Australian Open 2009 (herredouble)
- Australian Open 2009 (damedouble)
- Australian Open 2009 (mixeddouble)
Herresingle |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fernando González | 3 | 2 | 4 | | | 1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
12 | Gaël Monfils (opg.) | 4 | 6 | 1 | | 6 | Gilles Simon | 2 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Gilles Simon | 6 | 2 | 6 | | | | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | | | | 14 | Fernando Verdasco | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | 14 | Fernando Verdasco | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | James Blake | 4 | 4 | 6 | | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | Rafael Nadal | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 7 | 6 | 6 | | | | 2 | Roger Federer | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | Tommy Robredo | 5 | 1 | 3 | | | 7 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 1 | 6 | 7 | 2 | | 3 | Novak Djokovic (opg.) | 7 | 4 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | 7 | Andy Roddick | 2 | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | Roger Federer | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
19 | Marin Čilić | 7 | 4 | 4 | 2 | | | 8 | Juan Martín del Potro | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Damesingle |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Jelena Janković | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
16 | Marion Bartoli | 6 | 6 | | | 16 | Marion Bartoli | 3 | 0 | | |||||||||||||||
10 | Nadia Petrova | 5 | 4 | | 7 | Vera Zvonareva | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Vera Zvonareva | 7 | 6 | | | | 7 | Vera Zvonareva | 3 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Dinara Safina | 6 | 2 | 7 | | | | 3 | Dinara Safina | 6 | 7 | | | ||||||||||||
15 | Alize Cornet | 2 | 6 | 5 | | | 3 | Dinara Safina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
WC | Jelena Dokic | 7 | 5 | 8 | | WC | Jelena Dokic | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
29 | Alisa Klejbanova | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | Dinara Safina | 0 | 3 | | |||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | | | | 2 | Serena Williams | 6 | 6 | | |||||||||||||||
21 | Anabel Medina Garrigues | 3 | 2 | | | Carla Suárez Navarro | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
18 | Dominika Cibulkova | 2 | 2 | | 4 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | | | | 4 | Jelena Dementjeva | 3 | 4 | | ||||||||||||||
8 | Svetlana Kuznetsova | 4 | | | | 2 | Serena Williams | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
22 | Jie Zheng (opg.) | 1 | | | 8 | Svetlana Kuznetsova | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Viktoria Azarenka (opg.) | 6 | 2 | | 2 | Serena Williams | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Serena Williams | 3 | 4 | |
Herredouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
Lukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Carsten Ball Chris Guccione | 2 | 4 | | | | Lukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Andrei Pavel Horia Tecau | 2 | 2 | | | 6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6 | 6 | | | | | Lukasz Kubot Oliver Marach | 3 | 1 | | | |||||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6 | 6 | | | | | 3 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Nicolas Lapentti Tommy Robredo | 3 | 4 | | | | 3 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Feliciano Lopez Fernando Verdasco | 6 | 7 | | | Feliciano Lopez Fernando Verdasco | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Juan Monaco | 2 | 5 | | | | | 3 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||
WC | Andrew Coelho Joseph Sirianni | 6 | 1 | 4 | | | | 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||
Simone Bolelli Andreas Seppi | 3 | 6 | 6 | | | Simone Bolelli Andreas Seppi | 1 | 6 | | | |||||||||||||||
Paul Hanley Jordan Kerr | 2 | 5 | | | 4 | Lukas Dlouhy Leander Paes | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
4 | Lukas Dlouhy Leander Paes | 6 | 7 | | | | | 4 | Lukas Dlouhy Leander Paes | 3 | 3 | | |||||||||||||
7 | Bruno Soares Kevin Ullyett | 2 | 6 | | | | | 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Mardy Fish John Isner | 6 | 7 | | | | Mardy Fish John Isner | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
Rajeev Ram Bobby Reynolds | 3 | 7 | 3 | | 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 6 | |
Damedouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | W | O | | | ||||||||||||||||||||
13 | Victoria Azarenka Vera Zvonareva | | | | | | 1 | Cara Black Liezel Huber | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6 | 6 | | | 9 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Agnes Szavay Jelena Vesnina | 1 | 2 | | | | | 9 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Kveta Peschke Lisa Raymond | 5 | 3 | | | | | Nathalie Dechy Mara Santangelo | 4 | 3 | | | |||||||||||||
Nathalie Dechy Mara Santangelo | 7 | 6 | | | | Nathalie Dechy Mara Santangelo | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Nuria Llagostera Vives M.J. Martinez Sanchez | 7 | 6 | | | 11 | Nuria Llagostera Vives M.J. Martinez Sanchez | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
6 | Zi Yan Jie Zheng | 5 | 4 | | | | | 9 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 3 | 3 | | |||||||||||||
7 | Maria Kirilenko Flavia Pennetta | | | | | | | 10 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | |||||||||||||
12 | Casey Dellacqua Francesca Schiavone | W | O | | | | 12 | Casey Dellacqua Francesca Schiavone | 0 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder | 6 | 6 | 6 | | Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder | 6 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
Lucie Safarova Galina Voskobojeva | 4 | 7 | 3 | | | | 12 | Casey Dellacqua Francesca Schiavone | 0 | 2 | | ||||||||||||||
5 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 4 | 2 | | | | | 10 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | | ||||||||||||
10 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | | | 10 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
16 | Su-Wei Hsieh Shuai Peng | 6 | 6 | | | 16 | Su-Wei Hsieh Shuai Peng | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | 0 | 1 | | |
Mixeddouble |
Ottendedelsfinaler | | Kvartfinaler | | Semifinaler | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Cara Black Leander Paes | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Patty Schnyder Wesley Moodie | 6 | 7 | | | | Patty Schnyder Wesley Moodie | 7 | 4 | 10 | | |||||||||||||||
Chia-Jung Chuang Christopher Kas | 6 | 1 | 8 | | 7 | Anabel Medina Garrigues Tommy Robredo | 5 | 6 | 12 | | |||||||||||||||
7 | Anabel Medina Garrigues Tommy Robredo | 4 | 6 | 10 | | | | 7 | Anabel Medina Garrigues Tommy Robredo | 6 | 4 | | | ||||||||||||
4 | Liezel Huber Jamie Murray | 7 | 2 | 4 | | | | Nathalie Dechy Andy Ram | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Nathalie Dechy Andy Ram | 6 | 6 | 10 | | | Nathalie Dechy Andy Ram | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Dominika Cibulkova Jürgen Melzer | 6 | 6 | 10 | | Dominika Cibulkova Jürgen Melzer | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||
WC | Jarmila Gajdosova Samuel Groth | 7 | 2 | 5 | | | | Nathalie Dechy Andy Ram | 3 | 1 | | ||||||||||||||
Alize Cornet Marcelo Melo | 6 | 4 | 10 | | | | WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Flavia Pennetta Dusan Vemic | 3 | 6 | 4 | | | Alize Cornet Marcelo Melo | | | | | |||||||||||||||
Mara Santangelo Simon Aspelin | 6 | 2 | 10 | | Iveta Benesova Lukas Dlouhy | W | O | | | ||||||||||||||||
Iveta Benesova Lukas Dlouhy | 3 | 6 | 12 | | | | Iveta Benesova Lukas Dlouhy | 4 | 1 | | |||||||||||||||
WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | | | | | WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Anastasia Rodionova Stephen Huss | 1 | 2 | | | | WC | Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
Aleksandra Wozniak Daniel Nestor | 7 | 6 | | | Aleksandra Wozniak Daniel Nestor | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
2 | Zi Yan Mark Knowles | 6 | 4 | | |
Kilder / eksterne henvisninger |
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Australian Open 2009
Australian Open (engelsk)
|
Kategorier:
- Australian Open 2009
- WTA Tour 2009
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.900","walltime":"1.115","ppvisitednodes":"value":21182,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":278228,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":54444,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 483.757 1 -total"," 67.43% 326.195 312 Skabelon:Flagikon"," 26.32% 127.322 4 Skabelon:16TeamBracket-Compact-Tennis3"," 22.55% 109.102 1 Skabelon:Infoboks_tennisturnering"," 17.49% 84.596 1 Skabelon:Infoboks"," 15.81% 76.479 312 Skabelon:Lande_flagikon2"," 6.26% 30.298 1 Skabelon:16TeamBracket-Compact-Tennis5"," 5.07% 24.537 44 Skabelon:Lande_data_USA"," 3.80% 18.401 1 Skabelon:Wikidata_image"," 3.22% 15.595 1 Skabelon:Navboks_Australian_Open"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":955564,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190413201202","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":114,"wgHostname":"mw1265"););