International Tennis Hall of Fame Indholdsfortegnelse Historie | Priser | Medlemmer af International Hall of Fame | Eksterne henvisninger | Navigationsmenu41°28′58″N 71°18′30″V / 41.482774°N 71.308243°V / 41.482774; -71.308243International Tennis Hall of FameChris Nicholson: 11 Intriguing Items at the International Tennis Hall of Fameall about tennis - International Tennis Hall of FamePermanent CollectionsGeneral InformationObituaries: James Van Alen, 88, Innovator Who Changed Scoring in TennisAwards
TennisEtableret i 1954
tennissportenInternational Tennis Federation1986NewportRhode IslandUSAmuseumjeu de paumekulturgenstandememorabiliavideoerfotografierm2Hall of Fame Tennis ChampionshipsATP World TourNordamerikaWimbledon-mesterskaberneamerikanerneJohn IsnerMardy FishFabrice SantoroFrankrigmuseetNewport Casino1880James Gordon Bennett, Jr.Charles McKimStanford White1950'erneøkonomiskeUnited States National Lawn Tennis Associationsit første mesterskabNewport Casino18811914tennis1954James Henry Van AlenShingle Style1957United States Tennis Association1954International Tennis Federation198619552010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
International Tennis Hall of Fame
Spring til navigation
Spring til søgning
Koordinater: 41°28′58″N 71°18′30″V / 41.482774°N 71.308243°V / 41.482774; -71.308243
International Tennis Hall of Fame er en organisation, der ærer spillere og bidragsydere til tennissporten, og som har været anerkendt af International Tennis Federation siden 1986. Tennis Hall of Fame ligger i Newport, Rhode Island, USA og består af et museum, græsbaner, indendørs tennisfaciliteter og jeu de paume-faciliteter.
Museet er hjemsted for en stor samling af kulturgenstande og memorabilia, herunder videoer, fotografier, lydoptagelser, tennisudstyr og -beklædning, trofæer og kunst, der alt sammen er med til at belyse tennissportens historie fra dens oprindelse til moderne tid. Samlingen er udstillet året rundt i museets 1.200 m2 store udstillingsområde.[1]
Hall of Fame er vært for adskillige tennisturneringer, herunder Hall of Fame Tennis Championships, der er en del af ATP World Tour, hvor den er den eneste græsbaneturnering i Nordamerika, og turneringen spilles normalt i ugen efter Wimbledon-mesterskaberne. Blandt de tidligere mestre kan nævnes amerikanerne John Isner og Mardy Fish, samt den dobbelte mester Fabrice Santoro fra Frankrig.
Indholdsfortegnelse
1 Historie
2 Priser
3 Medlemmer af International Hall of Fame
3.1 Spillere
3.2 Andre bidragydere
3.3 Nationaliteter
4 Eksterne henvisninger
4.1 Noter
Historie |
Hall of Fame og museet er beliggende i Newport Casino, som i 1880 blev oprettet af James Gordon Bennett, Jr. som et eksklusivt resort for de rige og velhavende, og det blev designet af Charles McKim sammen med Stanford White, som tog sig af indretningen. I 1950'erne kom fristedet i økonomiske problemer og var i fare for at blive revet ned til fordel for opførelse af moderne indkøbsfaciliteter.
United States National Lawn Tennis Association afholdt sit første mesterskab i Newport Casino i 1881, og det blev efterfølgende årligt afviklet samme sted indtil 1914, hvor tennis var blevet hovedattraktionen på resortet. I 1954 etablerede James Henry Van Alen Tennis Hall of Fame and Museum i casinoet.[2][3] Kombinationen af tenniskampe og museet reddede bygningen fra nedrivning. Den er et eksempel på Victorian Shingle Style-arktitektur.[4]
Van Alen havde i sinde, at anlægget blev "en helligdom for spillets idealer", og han blev valgt til præsident for Hall og Fame i 1957.[3] International Tennis Hall of Fame blev officielt sanktioneret af United States Tennis Association, da den blev grundlagt i 1954 og blev anerkendt af International Tennis Federation i 1986. De første medlemmer af Tennis Hall of Fame blev optaget i 1955, og i 2010 var der 218 medlemmer fra 19 lande.
Priser |
For en beskrivelse af hver pris og en liste af dens modtagere, se fodnote.[5]
- Chairman's Award
- Davis Cup Award of Excellence
- Eugene L. Scott Award
- Fed Cup Award of Excellence
- Golden Achievement Award
- Joseph F. Cullman 3rd Award
- Samuel Hardy Award
- Tennis Educational Merit Award
Medlemmer af International Hall of Fame |
Spillere |
Navn | Nationalitet | Optaget |
---|---|---|
Addie, Pauline Betz | USA | 1965 |
Agassi, Andre | USA | 2011 |
Akhurst, Daphne | Australien | 2013 |
Alexander, Frederick "Fred" | USA | 1961 |
Allison, Wilmer | USA | 1963 |
Alonso, Manuel | Spanien | 1977 |
Anderson, Malcolm | Australien | 2000 |
Ashe, Arthur | USA | 1985 |
Atkinson, Juliette | USA | 1974 |
Austin, Henry | Storbritannien | 1997 |
Austin, Tracy | USA | 1992 |
Barrett, Angela Mortimer | Storbritannien | 1993 |
Becker, Boris | Tyskland | 2003 |
Behr, Karl | USA | 1969 |
Borg, Björn | Sverige | 1987 |
Borotra, Jean | Frankrig | 1976 |
Bowrey, Lesley Turner | Australien | 1997 |
Brinker, Maureen Connolly | USA | 1968 |
Bromwich, John | Australien | 1984 |
Brookes, Norman | Australien | 1977 |
Browne, Mary Kendall | USA | 1957 |
Brugnon, Jacques | Frankrig | 1976 |
Buchholz, Jr., Earl | USA | 2005 |
Budge, John Donald "Don" | USA | 1964 |
Bueno, Maria Esther | Brasilien | 1978 |
Bundy, May Sutton | USA | 1956 |
Cahill, Mabel | Irland | 1976 |
Campbell, Oliver | USA | 1955 |
Capriati, Jennifer | USA | 2012 |
Casals, Rosemary | USA | 1996 |
Cawley, Evonne Goolagong | Australien | 1988 |
Chance, Malcolm | USA | 1961 |
Chambers, Dorothea | Storbritannien | 1981 |
Chang, Michael | USA | 2008 |
Cheney, Dorothy Bundy | USA | 2004 |
Clapp, Louise Brough | USA | 1967 |
Clark, Clarence | USA | 1983 |
Clark, Joseph | USA | 1955 |
Clothier, William | USA | 1956 |
Cochet, Henri | Frankrig | 1976 |
Connors, James "Jimmy" | USA | 1998 |
Cooke, Sarah Palfrey | USA | 1963 |
Cooper, Ashley | Australien | 1991 |
Courier, Jim | USA | 2005 |
Court, Margaret | Australien | 1979 |
Cramm, Gottfried von | Tyskland | 1977 |
Crawford, Jack | Australien | 1979 |
Davidson, Owen | Australien | 2010 |
Davidson, Sven | Sverige | 2007 |
Davis, Dwight F. | USA | 1956 |
Dod, Charlotte "Lottie" | Storbritannien | 1983 |
Doeg, John | USA | 1962 |
Doherty, Lawrence | Storbritannien | 1980 |
Doherty, Reggie | Storbritannien | 1980 |
Drobný, Jaroslav | Egypten | 1983 |
duPont, Margaret Osborne | USA | 1967 |
Dwight, James | USA | 1955 |
Dürr, Françoise | Frankrig | 2003 |
Edberg, Stefan | Sverige | 2004 |
Emerson, Roy | Australien | 1982 |
Etchebaster, Pierre | Frankrig | 1978 |
Evert, Christine "Chris" | USA | 1995 |
Falkenburg, Robert "Bob" | USA Brasilien | 1974 |
Fernández, Beatriz "Gigi" | USA Puerto Rico | 2010 |
Fraser, Neale | Australien | 1984 |
Garland, Chuck | USA | 1969 |
Gibson, Althea | USA | 1971 |
Gimeno, Andres | Spanien | 2009 |
Godfree, Kathleen McKane | Storbritannien | 1978 |
Gonzalez, Pancho | USA | 1968 |
Graf, Stefanie "Steffi" | Tyskland | 2004 |
Grant, Bitsy | USA | 1972 |
Hackett, Harold | USA | 1961 |
Hansell, Ellen | USA | 1965 |
Hard, Darlene | USA | 1973 |
Hart, Doris | USA | 1969 |
Hingis, Martina | Schweiz | 2013 |
Hoad, Lewis "Lew" | Australien | 1980 |
Hopman, Harry | Australien | 1978 |
Hovey, Frederick | USA | 1974 |
Hunt, Joseph "Joe" | USA | 1966 |
Hunter, Frank | USA | 1961 |
Irvin, Shirley Fry | USA | 1970 |
Haydon-Jones, Ann | Storbritannien | 1985 |
Jacobs, Helen | USA | 1962 |
Johnston, William "Bill" | USA | 1958 |
King, Billie Jean Moffitt | USA | 1987 |
Kodeš, Jan | Tjekkoslovakiet | 1990 |
Koželuh, Karel | Tjekkoslovakiet | 2006 |
Kramer, John Albert "Jack" | USA | 1968 |
Kuerten, Gustavo "Guga" | Brasilien | 2012 |
Lacoste, René | Frankrig | 1976 |
Larned, William "Bill" | USA | 1956 |
Larsen, Arthur "Art" | USA | 1956 |
Laver, Rodney "Rod" | Australien | 1981 |
Lendl, Ivan | Tjekkoslovakiet USA | 2001 |
Lenglen, Suzanne | Frankrig | 1978 |
Little, Dorothy Round | Storbritannien | 1986 |
Long, Thelma | Australien | 2013 |
Lott, George | USA | 1964 |
Macdonald, Andrew | Storbritannien | 1987 |
Mako, Constantine "Gene" | USA | 1973 |
Mallory, Molla | Norge USA | 1958 |
Mandlíková, Hana | Tjekkoslovakiet Australien | 1994 |
Marble, Alice | USA | 1964 |
Martin, Alastair | USA | 1973 |
Maskell, Dan | Storbritannien | 1996 |
McEnroe, John | USA | 1999 |
McGregor, Kenneth "Ken" | Australien | 1999 |
McKinley, Charles "Chuck" | USA | 1986 |
McLoughlin, Maurice | USA | 1957 |
McMillan, Frew | Sydafrika | 1992 |
McNeill, Don | USA | 1965 |
Moody, Helen Wills | USA | 1969 |
Moore, Elisabeth | USA | 1971 |
Mulloy, Gardnar | USA | 1972 |
Murray, Robert | USA | 1958 |
Năstase, Ilie | Rumænien | 1991 |
Navrátilová, Martina | Tjekkoslovakiet USA | 2000 |
Newcombe, John | Australien | 1986 |
Noah, Yannick | Frankrig | 2005 |
Novotná, Jana | Tjekkiet | 2005 |
Nüsslein, Hans | Tyskland | 2006 |
Nuthall, Betty | Storbritannien | 1977 |
Olmedo, Alex | Peru USA | 1987 |
Orantes, Manuel | Spanien | 2012 |
Osuna, Rafael | Mexico | 1979 |
Parker, Frank | USA | 1966 |
Patterson, Gerald | Australien | 1989 |
Patty, Jesse "Budge" | USA | 1977 |
Pell, Theodore | USA | 1966 |
Perry, Frederick "Fred" | Storbritannien | 1975 |
Pettitt, Tom | Storbritannien | 1982 |
Pietrangeli, Nicola | Italien | 1986 |
Quist, Adrian | Australien | 1984 |
Rafter, Patrick "Pat" | Australien | 2006 |
Ralston, Dennis | USA | 1987 |
Renshaw, Ernest | Storbritannien | 1983 |
Renshaw, William | Storbritannien | 1983 |
Richards, Vincent | USA | 1961 |
Richey, Nancy | USA | 2003 |
Riggs, Robert "Bobby" | USA | 1967 |
Roche, Anthony "Tony" | Australien | 1986 |
Roosevelt, Ellen | USA | 1975 |
Rose, Mervyn | Australien | 2001 |
Rosewall, Kenneth "Ken" | Australien | 1980 |
Ryan, Elizabeth | USA | 1972 |
Sabatini, Gabriela | Argentina | 2006 |
Sampras, Pete | USA | 2007 |
Sánchez Vicario, Arantxa | Spanien | 2007 |
Santana, Manuel | Spanien | 1985 |
Savitt, Richard "Dick" | USA | 1976 |
Schroeder, Frederick "Ted" | USA | 1966 |
Sears, Eleonora | USA | 1968 |
Sears, Richard | USA | 1955 |
Sedgman, Frank | Australien | 1979 |
Segura, Pancho | Ecuador | 1984 |
Seixas, Elias Victor "Vic" | USA | 1971 |
Seles, Monica | Jugoslavien USA | 2009 |
Shriver, Pamela "Pam" | USA | 2002 |
Shields, Frank | USA | 1964 |
Slocum, Henry | USA | 1955 |
Smith, Stanley "Stan" | USA | 1987 |
Snow, Randy | USA | 2012 |
Stolle, Frederick "Fred" | Australien | 1985 |
Talbert, William "Bill" | USA | 1967 |
Tilden, William "Bill" | USA | 1959 |
Townsend, Bertha Toulmin | USA | 1974 |
Trabert, Anthony "Tony" | USA | 1970 |
Van Ryn, John | USA | 1963 |
Vilas, Guillermo | Argentina | 1991 |
Vines, Henry Ellsworth | USA | 1962 |
Wallach, Maud Barger | USA | 1958 |
Ward, Holcombe | USA | 1956 |
Washburn, Watson | USA | 1965 |
Whitman, Malcolm | USA | 1955 |
Wightman, Hazel Hotchkiss | USA | 1957 |
Wilander, Mats | Sverige | 2002 |
Wilding, Anthony "Tony" | New Zealand | 1978 |
Williams, Richard | USA | 1957 |
Wood, Sidney | USA | 1964 |
Wrenn, Robert "Bob" | USA | 1955 |
Wright, Beals | USA | 1956 |
Wade, Virginia | Storbritannien | 1989 |
Wagner, Marie | USA | 1969 |
Woodbridge, Todd | Australien | 2010 |
Woodforde, Mark | Australien | 2010 |
Zvereva, Natalya "Natasha" | Hviderusland | 2010 |
Andre bidragydere |
Navn | Leveår | Nationalitet | Optaget |
---|---|---|---|
Adams, Russ | 1930– | USA | 2007 |
Adee, George | 1874–1948 | USA | 1964 |
Baker, Lawrence | 1890–1980 | USA | 1975 |
Chatrier, Philippe | 1926–2003 | Frankrig | 1992 |
Clerici, Gianni | 1930– | Italien | 2006 |
Collins, Arthur "Bud" | 1929– | USA | 1994 |
Cullman III, Joseph | 1912–2004 | USA | 1990 |
Danzig, Allison | 1898–1987 | USA | 1968 |
David, Herman | 1905–1974 | Storbritannien | 2012 |
Davies, Michael | 1936– | Storbritannien | 1998 |
Dell, Donald | 1937– | USA | 2009 |
Drysdale, Cliff | 1941– | USA | 2013 |
Gray, David | 1927–1983 | Storbritannien | 1985 |
Griffin, Clarence | 1888–1973 | USA | 1970 |
Gustav 5. af Sverige | 1858–1950 | Sverige | 1980 |
Hardwick, Derek | 1921–1987 | Storbritannien | 2010 |
Heldman, Gladys | 1922–2003 | USA | 1979 |
Hester, William | 1912–1993 | USA | 1981 |
Hunt, Lamar | 1932–2006 | USA | 1993 |
Johnson, Robert | 1899–1971 | USA | 2009 |
Jones, Perry | 1890–1970 | USA | 1970 |
Kelleher, Robert | 1913–2012 | USA | 2000 |
Kellmeyer, Fern "Peachy" | 1944– | USA | 2011 |
Laney, Al | 1895–1988 | USA | 1979 |
Martin, William McChesney | 1906–1998 | USA | 1982 |
McCormack, Mark | 1930–2003 | USA | 2008 |
Myrick, Julian | 1880–1969 | USA | 1963 |
Nielsen, Arthur | 1923–1980 | USA | 1971 |
Outerbridge, Mary | 1852–1886 | USA | 1979 |
Parks, Brad | 1957– | USA | 2010 |
Pasarell, Charlie | 1944– | USA | 2013 |
Scott, Eugene | 1937–2006 | USA | 2008 |
Tingay, Lance | 1915–1990 | Storbritannien | 1982 |
Tinling, Ted | 1910–2000 | Storbritannien | 1986 |
Tobin, Brian | 1930– | Australien | 2003 |
Van Alen, James | 1902–1991 | USA | 1965 |
Wingfield, Walter Clopton | 1833–1912 | Storbritannien | 1997 |
Nationaliteter |
Land | Antal medlemmer |
---|---|
USA | 121 |
Australien | 25 |
Storbritannien | 24 |
Frankrig | 10 |
Sverige | 5 |
Spanien | |
Tjekkiet | 4 |
Tyskland | |
Brasilien | 3 |
Argentina | 2 |
Italien | |
Sydafrika | |
Hviderusland | 1 |
Ecuador | |
Irland | |
Mexico | |
New Zealand | |
Norge | |
Peru | |
Puerto Rico | |
Rumænien | |
Schweiz | |
/ Jugoslavien |
Eksterne henvisninger |
International Tennis Hall of Fame (engelsk)
Chris Nicholson: 11 Intriguing Items at the International Tennis Hall of Fame (engelsk)
all about tennis - International Tennis Hall of Fame (engelsk)
Noter |
^ Permanent Collections. International Tennis Hall of Fame & Museum. Hentet 2011-10-23.
^ General Information. International Tennis Hall of Fame & Museum. Hentet 2011-10-23.
^ ab "Obituaries: James Van Alen, 88, Innovator Who Changed Scoring in Tennis". The New York Times. Associated Press. 1991-07-05. Hentet 2009-03-29.
^ Cheryl Hackett, Newport Shingle Style (Frances Lincoln, ltd., 2010) pg. 11
^ Awards. International Tennis Hall of Fame & Museum. Hentet 2011-10-23.
Kategorier:
- Tennis
- Etableret i 1954
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.760","walltime":"0.914","ppvisitednodes":"value":24527,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":106868,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20448,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4454,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 446.776 1 -total"," 58.21% 260.089 255 Skabelon:Flagland"," 20.79% 92.882 255 Skabelon:Lande_flagland2"," 19.28% 86.141 1 Skabelon:Coord"," 16.42% 73.347 131 Skabelon:Lande_data_USA"," 12.14% 54.250 1 Skabelon:Reflist"," 6.64% 29.647 3 Skabelon:Cite_web"," 5.90% 26.345 4 Skabelon:Citation/core"," 3.92% 17.493 31 Skabelon:Lande_data_AUS"," 3.48% 15.558 25 Skabelon:Lande_data_GBR"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.031","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":800932,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190429141105","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":95,"wgHostname":"mw1331"););