Australian Open-mesterskabet i herresingle Indholdsfortegnelse Historie | Præmier | Vindere og finalister | Statistik | Eksterne henvisninger | NavigationsmenuAustralian OpenGrand Slam Tournaments - Australian OpenList of Australian Open men's championsTournament profile - Australian OpenHistory of the Australian Open – the Grand Slam of Asia/PacificGrand Slam Tournaments - Australian Open1977 Grand Slam calendar1986 Grand Slam calendarAustralian Open - History - Year-by-yearPlexicushion replaces Rebound Ace at Australian OpenOn-court blues for Aussie tennis?Rod Laver ArenaRoddick survives 83-game epicAustralian Open - Final set tiebreaks at Australian Open 2019 (21. december 2018)Trophy has roots in an 18th-century antiquityAustralian Open - TrophiesAustralian Open - AO 2018 Draw Ceremony - Photo galleryNewsday - Iconic trophies in sportsThe Guardian - Battle of the sexes: charting how women in tennis achieved equal pay (11. september 2015)The New York Times - The Open’s Breakthrough of 1973 (24. august 2013)Men's Singlesr
1905190619071908190919101911191219131914191519191920192119221923192419251926196919701971197219731974197519761977 (januar)1977 (december)19781979198019811982198319841985198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019HerresingleDamesingleHerredoubleDamedoubleMixed double
Australian Open-mesterskabet i herresingleEtableret i 1905
tennisturneringAustralian Open1988Melbourne ParkMelbourneAustralienhardcourtPlexicushionugerjanuargrand slamkalenderåret1905Australasian Championships1927Australian ChampionshipsprofessionelleAustralian Open191618første verdenskrig194045anden verdenskrig1977januardecember1977januardecemberdecember1986januar1987Australian Open1986Australian OpenChristchurchHastingsNew ZealandPerthBrisbaneAdelaideSydneyMelbourneAustralienMelbourne1972Kooyong Lawn Tennis ClubMelbourne Park19881988græsbanerKooyongMelbourne ParkhardcourtRebound Ace2008hardcourtPlexicushionMats WilandergræsRebound AceRoger FedererRebound AcePlexicushion197019731974198219051971tiebreak198082tiebreak2019ceremoniforsølvetWarwick-vasenNorman Brookes1911Lawn Tennis Association of Australiaår192619551934Fred Perrysinglemesterskabet19342010201119681984851991952001år2018A$James AndersonRoy Emersonprofessionelle1969Novak DjokovicKen Rosewall1971Roger Federer2007
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Australian Open-mesterskabet i herresingle
Spring til navigation
Spring til søgning
Australian Open-mesterskabet i herresingle | |
---|---|
Novak Djokovic har vundet titlen syv gange. | |
Arrangement | |
Grundlagt | 1905 |
Arrangør | Tennis Australia |
Spillested | Nyt sted hvert år (1905-71) Kooyong Lawn Tennis Club (1972-87) Melbourne Park (1988-nu) |
Værtsby | Melbourne (1905, 1911, 1914, 1924, 1927, 1930, 1933, 1935, 1939, 1948, 1950, 1953, 1957, 1961, 1965, 1968, 1972-nu) Sydney (1908, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1947, 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1971) Adelaide (1910, 1920, 1926, 1929, 1932, 1936, 1938, 1946, 1949, 1952, 1955, 1959, 1963, 1967) Brisbane (1907, 1915, 1923, 1956, 1960, 1964, 1969) Perth (1909, 1913, 1921) Christchurch (1906) Hastings (1912) |
Underlag | Græs (1905-1987) Hardcourt (1988-nu) - Rebound Ace (1988-2007) - Plexicushion (2008-nu) |
Præmiesum | A$ 24.950.000 (2019) |
ATP World Tour | |
Kategori | Grand slam |
Flest titler | |
Herresingle | Novak Djokovic (7) |
Senest opdateret: 28. januar 2019 |
Australian Open-mesterskabet i herresingle er en tennisturnering, der afholdes én gang årligt som en del af Australian Open. Turneringen er siden 1988 blevet afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Australien, hvor kampene spilles på hardcourt-baner af typen Plexicushion.[1] Australian Open spilles over to uger fra midten af januar og er den første af de fire grand slam-turneringer i kalenderåret.
Mesterskabet blev spillet første gang i 1905 under navnet Australasian Championships. I 1927 ændredes navnet til Australian Championships. Ved begyndelsen af den åbne æra, hvor professionelle spillere også fik lov at deltage, ændredes navnet til Australian Open. Mesterskabet blev ikke spillet i perioden 1916-18 på grund af første verdenskrig og i 1940-45 på grund af anden verdenskrig.[2][3]
Turneringens termin er blevet ændret flere gange. I 1977 blev den flyttet fra januar til december, hvilket medførte to turneringer i 1977: en i januar og en i december.[4] Og udgaven, der var planlagt afholdt i december 1986, blev flyttet til januar 1987, og derfor blev der ikke spillet Australian Open i kalenderåret 1986.[5][6]
Indholdsfortegnelse
1 Historie
2 Præmier
2.1 Trofæ
2.2 Pengepræmier
3 Vindere og finalister
4 Statistik
4.1 Mestre med mere end én sejr
4.2 Mestre fordelt på lande
4.3 Rekorder
5 Eksterne henvisninger
5.1 Noter
Historie |
Herresingleturneringen ved Australian Open er blevet spillet i flere forskellige byer: Christchurch og Hastings i New Zealand, samt Perth, Brisbane, Adelaide, Sydney og Melbourne i Australien. Begivenheden blev afholdt i en ny by hvert år, indtil Melbourne blev valgt som fast værtsby fra og med 1972, hvorefter turneringen hvert år blev spillet i Kooyong Lawn Tennis Club, indtil den flyttede til Melbourne Park i 1988.[2]
Indtil 1988 var turneringen udelukkende blevet spillet på græsbaner, men i forbindelse med flytningen fra Kooyong til Melbourne Park blev turneringens underlag skiftet til hardcourt-typen Rebound Ace. I 2008 skiftede man imidlertid til en ny hardcourt-type: Plexicushion.[2][7][8]Mats Wilander var den eneste spiller, der vandt turneringen på både græs (2 gange) og Rebound Ace (1 gang). Roger Federer er den eneste, der har vundet på både Rebound Ace og Plexicushion.[9]
Turneringsreglerne for herresinglemesterskabet er flere gange blevet ændret. Turneringenen er altid blevet spillet som en cupturnering, og alle kampe er blevet spillet bedst af fem sæt, bortset fra i 1970, 1973 og 1974, hvor første runde var bedst af tre sæt, samt i 1982, hvor tredje og fjerde runde blev spillet bedst af tre sæt.[1] Fra første mesterskab i 1905 blev alle sæt afgjort med mindst to partiers forskel, men siden 1971 er der blevet spillet med tiebreak-afgørelse i de fire første sæt, bortset fra i 1980-82, hvor der blev spillet med tiebreak i alle fem sæt.[1][10] I 2019 indførte arrangørerne et nyt format for afgørelsen på femte sæt ved stillingen 6-6, idet man indførte en tiebreak til 10 point som afgørelse på sættet.[11]
Præmier |
Trofæ |
Vinderen af mesterskabet får efter finalen overrakt mesterskabets trofæ, Norman Brookes Challenge Cup, ved en sejrsceremoni på banen. Pokalen er en forsølvet model af Warwick-vasen med en sort sokkel, og den er opkaldt efter Norman Brookes, der vandt herresingleturneringen i 1911 og senere var formand for Lawn Tennis Association of Australia i 29 år fra 1926 til 1955.[12] Pokalen blev indført i 1934, hvor den blev overrakt til Fred Perry efter hans sejr i singlemesterskabet.[13]
Inskriptionen på den ene side af pokalens kvadratiske sokkel lyder:[14]
Original ordlyd | Dansk oversættelse |
---|---|
Norman Brookes Challenge Cup | Norman Brookes Udfordringspokal |
På de tre andre sider er navnene på mestrene siden 1934 indgraveret.
Pokalen er en vandrepokal, og mesteren får ikke den originale pokal med hjem. Til og med 2010 modtog vinderen en kopi af trofæet i reduceret størrelse til ejendom, men siden 2011 har vinderen modtaget en kopi af trofæet i fuld størrelse til evig arv og eje.[15]
Pengepræmier |
Siden 1968 har der endvidere være pengepræmier til deltagerne, og i perioderne 1984-85 og 1991-95 samt siden 2001 har kvindernes og mændenes præmier været lige store.[16][17] De seneste år har præmiebeløbene være kraftigt stigende, og i 2018 modtog vinderen en pengepræmie på A$ 4.000.000.
År | Førstepræmie |
---|---|
1969 | A$ 4.500 |
1970 | A$ 3.400 |
1971 | A$ 9.000 |
1972 | A$ 2.000 |
1973 | A$ 6.750 |
1974 | A$ 6.500 |
1975 | A$ 9.234 |
1976 | A$ 8.156 |
1977 jan. | A$ 28.000 |
1977 dec. | A$ 28.000 |
1978 | A$ 41.000 |
1979 | A$ 50.015 |
1980 | A$ 50.015 |
1981 | A$ 64.000 |
1982 | A$ 72.000 |
1983 | A$ 77.500 |
1984 | A$ 100.000 |
1985 | A$ 100.000 |
1987 | A$ 103.875 |
1988 | A$ 105.000 |
1989 | A$ 140.000 |
1990 | A$ 266.667 |
1991 | A$ 320.000 |
1992 | A$ 360.000 |
1993 | A$ 410.000 |
1994 | A$ 460.000 |
1995 | A$ 480.000 |
1996 | A$ 562.000 |
1997 | A$ 585.000 |
1998 | A$ 615.000 |
1999 | A$ 722.000 |
2000 | A$ 755.000 |
2001 | A$ 830.500 |
2002 | A$ 1.000.000 |
2003 | A$ 1.127.850 |
2004 | A$ 1.200.000 |
2005 | A$ 1.206.620 |
2006 | A$ 1.220.000 |
2007 | A$ 1.281.000 |
2008 | A$ 1.370.000 |
2009 | A$ 2.000.000 |
2010 | A$ 2.100.000 |
2011 | A$ 2.200.000 |
2012 | A$ 2.300.000 |
2013 | A$ 2.430.000 |
2014 | A$ 2.650.000 |
2015 | A$ 3.100.000 |
2016 | A$ 3.400.000 |
2017 | A$ 3.700.000 |
2018 | A$ 4.000.000 |
2019 | A$ 4.100.000 |
Kilde: [16] |
Vindere og finalister |
Australasian Championships | |||
År | Mester | Finalist | Resultat[18] |
---|---|---|---|
1905 | Rodney Heath (1) | Arthur Curtis | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
1906 | Tony Wilding (1) | Francis Fisher | 6–0, 6–4, 6–4 |
1907 | Horace Rice (1) | Harry Parker | 6–3, 6–4, 6–4 |
1908 | Fred Alexander (1) | Alfred Dunlop | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
1909 | Tony Wilding (2) | Ernie Parker | 6–1, 7–5, 6–2 |
1910 | Rodney Heath (2) | Horace Rice | 6–4, 6–3, 6–2 |
1911 | Norman Brookes (1) | Horace Rice | 6–1, 6–2, 6–3 |
1912 | James Cecil Parke (1) | Alfred Beamish | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 |
1913 | Ernie Parker (1) | Harry Parker | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
1914 | Arthur O'Hara Wood (1) | Gerald Patterson | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 |
1915 | Gordon Lowe (1) | Horace Rice | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 |
1916-18 | Ingen turneringer pga. første verdenskrig | ||
1919 | Algernon Kingscote (1) | Eric Pockley | 6–4, 6–0, 6–3 |
1920 | Pat O'Hara Wood (1) | Ronald Thomas | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 |
1921 | Rhys Gemmell (1) | Alf Hedeman | 7–5, 6–1, 6–4 |
1922 | James Anderson (1) | Gerald Patterson | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
1923 | Pat O'Hara Wood (2) | Bert St. John | 6–1, 6–1, 6–3 |
1924 | James Anderson (2) | Richard Schlesinger | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
1925 | James Anderson (3) | Gerald Patterson | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 |
1926 | John Hawkes (1) | James Willard | 6–1, 6–3, 6–1 |
Australian Championships | |||
År | Mester | Finalist | Resultat |
1927 | Gerald Patterson (1) | John Hawkes | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 |
1928 | Jean Borotra (1) | Jack Cummings | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 |
1929 | Colin Gregory (1) | Richard Schlesinger | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 |
1930 | Edgar Moon (1) | Harry Hopman | 6–3, 6–1, 6–3 |
1931 | Jack Crawford (1) | Harry Hopman | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 |
1932 | Jack Crawford (2) | Harry Hopman | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 |
1933 | Jack Crawford (3) | Keith Gledhill | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 |
1934 | Fred Perry (1) | Jack Crawford | 6–3, 7–5, 6–1 |
1935 | Jack Crawford (4) | Fred Perry | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
1936 | Adrian Quist (1) | Jack Crawford | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 |
1937 | Vivian McGrath (1) | John Bromwich | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 |
1938 | Don Budge (1) | John Bromwich | 6–4, 6–2, 6–1 |
1939 | John Bromwich (1) | Adrian Quist | 6–4, 6–1, 6–3 |
1940 | Adrian Quist (2) | Jack Crawford | 6–3, 6–1, 6–2 |
1941-45 | Ingen turneringer pga. anden verdenskrig | ||
1946 | John Bromwich (2) | Dinny Pails | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 |
1947 | Dinny Pails (1) | John Bromwich | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 |
1948 | Adrian Quist (3) | John Bromwich | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 |
1949 | Frank Sedgman (1) | John Bromwich | 6–3, 6–2, 6–2 |
1950 | Frank Sedgman (2) | Ken McGregor | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 |
1951 | Dick Savitt (1) | Ken McGregor | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 |
1952 | Ken McGregor (1) | Frank Sedgman | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 |
1953 | Ken Rosewall (1) | Mervyn Rose | 6–0, 6–3, 6–4 |
1954 | Mervyn Rose (1) | Rex Hartwig | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 |
1955 | Ken Rosewall (2) | Lew Hoad | 9–7, 6–4, 6–4 |
1956 | Lew Hoad (1) | Ken Rosewall | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 |
1957 | Ashley Cooper (1) | Neale Fraser | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 |
1958 | Ashley Cooper (2) | Malcolm Anderson | 7–5, 6–3, 6–4 |
1959 | Alex Olmedo (1) | Neale Fraser | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 |
1960 | Rod Laver (1) | Neale Fraser | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 |
1961 | Roy Emerson (1) | Rod Laver | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
1962 | Rod Laver (2) | Roy Emerson | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 |
1963 | Roy Emerson (2) | Ken Fletcher | 6–3, 6–3, 6–1 |
1964 | Roy Emerson (3) | Fred Stolle | 6–3, 6–4, 6–2 |
1965 | Roy Emerson (4) | Fred Stolle | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 |
1966 | Roy Emerson (5) | Arthur Ashe | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 |
1967 | Roy Emerson (6) | Arthur Ashe | 6–4, 6–1, 6–4 |
1968 | William Bowrey (1) | Juan Gisbert, Sr. | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 |
Australian Open | |||
År | Mester | Finalist | Resultat |
1969 | Rod Laver (3) | Andrés Gimeno | 6–3, 6–4, 7–5 |
1970 | Arthur Ashe (1) | Dick Crealy | 6–4, 9–7, 6–2 |
1971 | Ken Rosewall (3) | Arthur Ashe | 6–1, 7–5, 6–3 |
1972 | Ken Rosewall (4) | Malcolm Anderson | 7–6(7–2), 6–3, 7–5 |
1973 | John Newcombe (1) | Onny Parun | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
1974 | Jimmy Connors (1) | Phil Dent | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
1975 | John Newcombe (2) | Jimmy Connors | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) |
1976 | Mark Edmondson (1) | John Newcombe | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
1977 jan. | Roscoe Tanner (1) | Guillermo Vilas | 6–3, 6–3, 6–3 |
1977 dec. | Vitas Gerulaitis (1) | John Lloyd | 6–3, 7–6(7–1), 5–7, 3–6, 6–2 |
1978 | Guillermo Vilas (1) | John Marks | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
1979 | Guillermo Vilas (2) | John Sadri | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 |
1980 | Brian Teacher (1) | Kim Warwick | 7–5, 7–6(7–4), 6–3 |
1981 | Johan Kriek (1) | Steve Denton | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 |
1982 | Johan Kriek (2) | Steve Denton | 6–3, 6–3, 6–2 |
1983 | Mats Wilander (1) | Ivan Lendl | 6–1, 6–4, 6–4 |
1984 | Mats Wilander (2) | Kevin Curren | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 |
1985 | Stefan Edberg (1) | Mats Wilander | 6–4, 6–3, 6–3 |
1986 | Ingen turnering. Termin flyttet fra december til januar. | ||
1987 | Stefan Edberg (2) | Pat Cash | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
1988 | Mats Wilander (3) | Pat Cash | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
1989 | Ivan Lendl (1) | Miloslav Mečíř | 6–2, 6–2, 6–2 |
1990 | Ivan Lendl (2) | Stefan Edberg | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 opg. |
1991 | Boris Becker (1) | Ivan Lendl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
1992 | Jim Courier (1) | Stefan Edberg | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
1993 | Jim Courier (2) | Stefan Edberg | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
1994 | Pete Sampras (1) | Todd Martin | 7–6(7–4), 6–4, 6–4 |
1995 | Andre Agassi (1) | Pete Sampras | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
1996 | Boris Becker (2) | Michael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
1997 | Pete Sampras (2) | Carlos Moyá | 6–2, 6–3, 6–3 |
1998 | Petr Korda (1) | Marcelo Ríos | 6–2, 6–2, 6–2 |
1999 | Jevgenij Kafelnikov (1) | Thomas Enqvist | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) |
2000 | Andre Agassi (2) | Jevgenij Kafelnikov | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
2001 | Andre Agassi (3) | Arnaud Clément | 6–4, 6–2, 6–2 |
2002 | Thomas Johansson (1) | Marat Safin | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) |
2003 | Andre Agassi (4) | Rainer Schüttler | 6–2, 6–2, 6–1 |
2004 | Roger Federer (1) | Marat Safin | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
2005 | Marat Safin (1) | Lleyton Hewitt | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
2006 | Roger Federer (2) | Marcos Baghdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
2007 | Roger Federer (3) | Fernando González | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
2008 | Novak Djokovic (1) | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) |
2009 | Rafael Nadal (1) | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
2010 | Roger Federer (4) | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
2011 | Novak Djokovic (2) | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
2012 | Novak Djokovic (3) | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
2013 | Novak Djokovic (4) | Andy Murray | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
2014 | Stan Wawrinka (1) | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
2015 | Novak Djokovic (5) | Andy Murray | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
2016 | Novak Djokovic (6) | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) |
2017 | Roger Federer (5) | Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
2018 | Roger Federer (6) | Marin Čilić | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
2019 | Novak Djokovic (7) | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
Statistik |
Mestre med mere end én sejr |
Spiller | Amatør-æra | Åben æra | Total | Vinderår |
---|---|---|---|---|
Novak Djokovic | 0 | 7 | 7 | 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 |
Roy Emerson | 6 | 0 | 6 | 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
Roger Federer | 0 | 6 | 6 | 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 |
Jack Crawford | 4 | 0 | 4 | 1931, 1932, 1933, 1935 |
Andre Agassi | 0 | 4 | 4 | 1995, 2000, 2001, 2003 |
Ken Rosewall | 2 | 2 | 4 | 1953, 1955, 1971, 1972 |
James Anderson | 3 | 0 | 3 | 1922, 1924, 1925 |
Rod Laver | 2 | 1 | 3 | 1960, 1962, 1969 |
Adrian Quist | 3 | 0 | 3 | 1936, 1940, 1948 |
Mats Wilander | 0 | 3 | 3 | 1983, 1984, 1988 |
Boris Becker | 0 | 2 | 2 | 1991, 1996 |
John Bromwich | 2 | 0 | 2 | 1939, 1946 |
Ashley Cooper | 2 | 0 | 2 | 1957, 1958 |
Jim Courier | 0 | 2 | 2 | 1992, 1993 |
Stefan Edberg | 0 | 2 | 2 | 1985, 1987 |
Rodney Heath | 2 | 0 | 2 | 1905, 1910 |
Johan Kriek | 0 | 2 | 2 | 1981, 1982 |
Ivan Lendl | 0 | 2 | 2 | 1989, 1990 |
John Newcombe | 0 | 2 | 2 | 1973, 1975 |
Pete Sampras | 0 | 2 | 2 | 1994, 1997 |
Frank Sedgman | 2 | 0 | 2 | 1949, 1950 |
Guillermo Vilas | 0 | 2 | 2 | 1978, 1979 |
Tony Wilding | 2 | 0 | 2 | 1906, 1909 |
Pat O'Hara Wood | 2 | 0 | 2 | 1920, 1923 |
Mestre fordelt på lande |
Land | Amatør-æra | Åben æra | Total | Første titel | Sidste titel |
---|---|---|---|---|---|
Australien | 44 | 6 | 50 | 1905 | 1976 |
USA | 4 | 15 | 19 | 1908 | 2003 |
Schweiz | 0 | 7 | 7 | 2004 | 2018 |
Serbien | 0 | 7 | 7 | 2008 | 2019 |
Sverige | 0 | 6 | 6 | 1983 | 2002 |
Storbritannien | 5 | 0 | 5 | 1912 | 1934 |
Argentina | 0 | 2 | 2 | 1978 | 1979 |
Tjekkoslovakiet | 0 | 2 | 2 | 1989 | 1990 |
Tyskland | 0 | 2 | 2 | 1991 | 1996 |
New Zealand | 2 | 0 | 2 | 1906 | 1909 |
Rusland | 0 | 2 | 2 | 1999 | 2005 |
Sydafrika | 0 | 1 | 1 | 1981 | 1981 |
Tjekkiet | 0 | 1 | 1 | 1998 | 1998 |
Frankrig | 1 | 0 | 1 | 1928 | 1928 |
Spanien | 0 | 1 | 1 | 2009 | 2009 |
Rekorder |
I tiden under navnet "Australasian Championships" (1905-26) er James Anderson rekordholder med flest titler i alt, 3 (1922, 1924–1925), og flest titler i træk, 2 (1924–1925). I perioden med navnet "Australian Championships" (1927-68) er Roy Emerson indehaver af rekorden for flest titler med 6 titler (1961, 1963–1967) og flest titeler i træk: 5 (1963–1967).[3] Indlemmelsen af professionelle spillere i 1969 markerede turneringens indtræden i tennissportens åbne æra, hvor Novak Djokovic (2008, 2011–2013, 2015-16, 2019) har rekorden for flest vundne titler: 7. Djokovic har også rekorden for flest titler i træk i den åbne æra: 3 (2011–2013).[3] I den åbne æra er mesterskabet blevet vundet uden sættab to gange: af Ken Rosewall i 1971 og Roger Federer i 2007.
Eksterne henvisninger |
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Australian Open- Australian Open
"Grand Slam Tournaments - Australian Open" (PDF). usta.com (United States Tennis Association). Hentet 2009-07-01.
"List of Australian Open men's champions". ESPN.com (Reuters). 2009-02-01. Hentet 2009-07-01.
Noter |
^ abc "Tournament profile - Australian Open". atpworldtour.com (ATP Tour, Inc.). Hentet 2009-07-05.
^ abc Foenander, Tristan. "History of the Australian Open – the Grand Slam of Asia/Pacific". australianopen.com (IBM, Tennis Australia). Hentet 2009-07-01.
^ abc "Grand Slam Tournaments - Australian Open" (PDF). usta.com (United States Tennis Association). Hentet 2009-07-01.
^ "1977 Grand Slam calendar". atpworldtour.com (ATP Tour, Inc.). Hentet 2009-07-01.
^ "1986 Grand Slam calendar". atpworldtour.com (ATP Tour, Inc.). Hentet 2009-07-01.
^ "Australian Open - History - Year-by-year". australianopen.com (IBM, Tennis Australia). Hentet 2009-07-01.
^ Schlink, Leo (2008-01-14). "Plexicushion replaces Rebound Ace at Australian Open". Herald Sun (The Herald and Weekly Times). Hentet 2009-07-01.
^ Bevan, Chris (2008-01-11). "On-court blues for Aussie tennis?". BBC Sport (BBC). Hentet 2009-07-01.
^ "Rod Laver Arena". mopt.com.au (Melbourne & Olympic Parks). Hentet 2009-08-02.
^ "Roddick survives 83-game epic". The Guardian (London: Guardian Media Group). 2003-01-22. Hentet 2009-07-01.
^ Australian Open - Final set tiebreaks at Australian Open 2019 (21. december 2018) (engelsk)
^ Vaughan, Gerard (2005-01-17). "Trophy has roots in an 18th-century antiquity". The Age (The Age Company Ltd.). Hentet 2009-07-01.
^ Australian Open - Trophies (engelsk)
^ Australian Open - AO 2018 Draw Ceremony - Photo gallery
^ Newsday - Iconic trophies in sports (engelsk)
^ ab The Guardian - Battle of the sexes: charting how women in tennis achieved equal pay (11. september 2015) (engelsk)
^ The New York Times - The Open’s Breakthrough of 1973 (24. august 2013) (engelsk)
^ "Men's Singles". australianopen.com (IBM). Hentet 2009-12-03.
|
Kategorier:
- Australian Open-mesterskabet i herresingle
- Etableret i 1905
