Opel Astra Indholdsfortegnelse Astra F | Astra G | Astra H | Fodnoter | Eksterne henvisninger | NavigationsmenurrrrOpel DanmarkrOfficielt dansk webstedOfficielt internationalt webstedudvide den
MovanoVivaroChevetteTigraTigra TwinTopCorsaABCVitaABOlympia RekordRekordP1P2AsconaABCVectraABCMantaCalibraKapitänAdmiralDiplomatSenatorMerivaAZafiraASintraBlitzV 3000Bedford BlitzIsuzu MidiCampoArenaPatentmotorwagen „Lutzmann"4/8 PS „Doktorwagen"4/12 PS „Laubfrosch"RegentOpel 1 Liter til Opel „6"P4OlympiaKadett ISuper 6AdmiralKapitän '39
Opel AstraSmå mellemklassebilerForhjulstrukne bilerBiler introduceret i 1991Biler fra 1990'erneBiler fra 2000'erneBiler fra 2010'erneStationcars
1991Opel Kadett19982004199119982000benzinmotorerliterdieselmotorerturboladerkørestole19982004Astra HDanmarkdirekte indsprøjtningcoupéversionAstra G2004commonrailFiat
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/maj_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/maj 2019"u003Emaj 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Elokaliteter i Danmark som ikke er beskrevet på dansk Wikipediau003C/bu003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Opel Astra
Spring til navigation
Spring til søgning
Opel Astra | |
---|---|
Produktion | |
Producent | Opel |
Model | Astra |
Produktionsår | 1991 - |
Kronologi | |
Forgænger | Opel Kadett |
Opel Astra bilmodellerne blev introduceret i 1991, hvor de afløste Opel Kadett.
Der er indtil videre produceret fem generationer, som blev introduceret i hhv. 1991, 1998, 2004, 2009 og 2015.
Indholdsfortegnelse
1 Astra F
1.1 Galleri
1.2 Motorer [1][2][3]
2 Astra G
2.1 Galleri
2.2 Motorer
3 Astra H
3.1 Galleri
3.2 Motorer
4 Fodnoter
5 Eksterne henvisninger
Astra F |
Astra F | |
---|---|
Astra F 3-dørs hatchback | |
Produktion | |
Produktionsår | 1991−2002 |
Karrosseri og platform | |
Karrosseriformer | 3- og 5-dørs hatchback 4-dørs sedan 5-dørs stationcar 2-dørs cabriolet |
Drivlinje | |
Motorer | Benzin: 1,4−2,0 liter (44−110 kW) Diesel: 1,7 liter (42−60 kW) |
Kronologi | |
Forgænger | Kadett E |
Efterfølger | Astra G |
Astra F blev introduceret i 1991, og blev produceret frem til 1998 (cabriolet modellen frem til 2000).
Der fandtes benzinmotorer fra 1,4 til 2,0 liter, og dieselmotorer på 1,7 liter med og uden turbolader.
Galleri |
5-dørs hatchback
2-dørs cabriolet
4-dørs sedan
5-dørs stationcar
5-dørs stationcar specialombygget til transport af kørestole
Motorer [1][2][3] |
Model | Konfiguration | Slagvolume | Effekt / omdr. | Moment / omdr. | Motorkode | Topfart [4] | Årgang(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra-modeller med benzinmotor | |||||||
1.4 S [5] | 4 cylindre i række - 8V | 1389 cm³ | 55 kW (75 hk) / 5800 | 110 Nm / 3000 | 14NV | 170 km/t | − |
1.4 i | 44 kW (60 hk) / 5200 | 103 Nm / 2800 | C14NZ / X14NZ | 160 km/t | 09/1991 − 03/1998 | ||
1.4 Si | 60 kW (82 hk) / 5800 | 113 Nm / 3400 | C14SE | 175 km/t | 09/1991 − 03/1996 | ||
1.4 Si [5] | 60 kW (82 hk) / 5600 | 115 Nm / 3400 | 14SE | − | |||
1.4 i 16V | 4 cylindre i række – 16V | 66 kW (90 hk) / 6000 | 125 Nm / 4000 | X14XE | 180 km/t | 01/1996 − 02/1998 | |
1.6 i | 4 cylindre i række – 8V | 1598 cm³ | 52 kW (71 hk) / 5000 | 128 Nm / 2800 | X16SZ | 170 km/t | 05/1993 − 01/1996 |
55 kW (75 hk) / 5200 | 125 Nm / 2800 | C16NZ | 09/1991 − 08/1994 | ||||
128 Nm / 2600 | X16SZR | 02/1996 − 03/1998 | |||||
1.6 i [5] | 1597 cm³ | 55 kW (75 hk) / 5400 | 120 Nm / 2800 | 16LZ2 | − | ||
1.6 Si | 1598 cm³ | 74 kW (101 hk) / 5800 | 135 Nm / 3400 | C16SE | 190 km/t | 02/1993 − 08/1994 | |
1.6 i 16V | 4 cylindre i række – 16V | 74 kW (101 hk) / 6200 | 148 Nm / 3500 | X16XEL | 09/1994 − 03/1998 | ||
1.8 i | 4 cylindre i række – 8V | 1796 cm³ | 66 kW (90 hk) / 5400 | 145 Nm / 3000 | C18NZ | 180 km/t | 09/1991 − 08/1994 |
1.8 i 16V | 4 cylindre i række – 16V | 85 kW (116 hk) / 5400 | 168 Nm / 4000 | C18XEL | 200 km/t | 09/1994 − 01/1996 | |
170 Nm / 3600 | X18XE | 02/1996 − 03/1998 | |||||
92 kW (125 hk) / 5600 | 168 Nm / 4800 | C18XE | − | 08/1993 − 10/1994 | |||
2.0 i | 4 cylindre i række – 8V | 1998 cm³ | 85 kW (116 hk) / 5400 | 170 Nm / 2600 | C20NE | 195 km/t | 09/1991 − 08/1994 |
2.0 i 16V | 4 cylindre i række – 16V | 100 kW (136 hk) / 5600 | 188 Nm / 3200 | X20XEV | 207 km/t | 03/1995 − 03/1998 | |
110 kW (149 hk) / 6000 | 196 Nm / 4600 | C20XE | 220 km/t | 09/1991 − 08/1996 | |||
Astra-modeller med dieselmotor | |||||||
1.7 D | 4 cylindre i række – 8V | 1700 cm³ | 42 kW (57 hk) / 4600 | 105 Nm / 2400 − 2600 | 17D | 153 km/t | 12/1991 − 08/1992 |
44 kW (60 hk) / 4600 | 17DR | − | 09/1992 − 08/1994 | ||||
50 kW (68 hk) / 4500 | 132 Nm / 2400 | X17DTL | 164 km/t | 09/1994 − 03/1998 | |||
1.7 TD | 1686 cm³ | 60 kW (82 hk) / 4400 | 168 Nm / 2400 | TC4EE1 / X17DT | 173 km/t | 01/1993 − 03/1998 |
Astra G |
Astra G | |
---|---|
Opel Astra G 3-dørs hatchback | |
Produktion | |
Produktionsår | 1998 - |
Drivlinje | |
Motorer | 1,2-2,2 L benzin, 48-147 kW 1,7-2,2 L diesel, 50-92 kW |
Afspil medier
Astra G blev introduceret i 1998, og blev i 2004 efterfulgt af Astra H, men solgtes i en tid sideløbende med den efterfølgende model i bl.a. Danmark under navnet Astra Classic.
Nyt i forhold til forgængeren er bl.a. dieselmotorer med direkte indsprøjtning og en coupéversion.
Galleri |
5-dørs hatchback
4-dørs sedan
2-dørs cabriolet
3-dørs coupé
5-dørs stationcar
Motorer |
Model | Motorkode | Cylindre | Ventiler | Slagvolume | Effekt / omdr. | Moment / omdr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzinmotorer | |||||||
1.2 16V | X12XE | 4 | 16 | 1.199 cm³ | 48 kW (65 hk) / 5.600 | 110 Nm / 4.000 | |
1.2 16V | Z12XE | 4 | 16 | 1.199 cm³ | 55 kW (75 hk) / 5.600 | 110 Nm / 4.000 | |
1.4 16V | X14XE | 4 | 16 | 1.389 cm³ | 66 kW (90 hk) / 6.000 | 125 Nm / 4.000 | |
1.4 16V | Z14XE | 4 | 16 | 1.389 cm³ | 66 kW (90 hk) / 6.000 | 125 Nm / 4.000 | |
1.4 16V | Z14XEP | 4 | 16 | 1.364 cm³ | 66 kW (90 hk) / 5.600 | 125 Nm / 4.000 | |
1.6 | X16SZR | 4 | 8 | 1.598 cm³ | 55 kW (75 hk) / 5.200 | 128 Nm / 2.800 | |
1.6 | Z16SE | 4 | 8 | 1.598 cm³ | 62 kW (84 hk) / 5.400 | 128 Nm / 2.800 | |
1.6 16V | X16XEL | 4 | 16 | 1.598 cm³ | 73 kW (99 hk) / 6.200 | 150 Nm / 3.200 | |
1.6 16V | X16XE | 4 | 16 | 1.598 cm³ | 77 kW (105 hk) / 6.200 | 150 Nm / 3.200 | |
1.8 16V | X18XE | 4 | 16 | 1.796 cm³ | 85 kW (116 hk) / 5.400 | 170 Nm / 3.400 | |
1.8 16V | Z18XE | 4 | 16 | 1.796 cm³ | 92 kW (125 hk) / 5.600 | 170 Nm / 3.800 | |
2.0 16V | X20XEV | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 100 kW (136 hk) / 5.600 | 188 Nm / 3.200 | |
2.0 16V OPC | X20XER | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 118 kW (160 hk) / 6.500 | 188 Nm / 4.300 | |
2.0 16V OPC Turbo | Z20LET | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 140 kW (190 hk) / 5.400 | 250 Nm / 1.950 | |
2.0 16V OPC Turbo | Z20LET | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 147 kW (200 hk) / 5.600 | 250 Nm / 1.950 | |
2.2 16V | Z22XE | 4 | 16 | 2.198 cm³ | 108 kW (147 hk) / 5.800 | 203 Nm / 4.000 | |
Dieselmotorer | |||||||
1.7 TD | X17DTL | 4 | 8 | 1.700 cm³ | 50 kW (68 hk) / 4.500 | 132 Nm / 2.400 | |
1.7 DTI | Y17DT | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 55 kW (75 hk) / 4.400 | 165 Nm / 1.800 | |
1.7 CDTI | Z17DTL | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 59 kW (80 hk) / 4.400 | 170 Nm / 1.800 | |
2.0 DTI | X20DTL | 4 | 16 | 1.995 cm³ | 60 kW (82 hk) / 4.300 | 185 Nm / 1.800 | |
2.0 DTI | X20DTH | 4 | 16 | 1.995 cm³ | 74 kW (101 hk) / 4.300 | 205 Nm / 1.650 | |
2.2 DTI | Y22DTR | 4 | 16 | 2.171 cm³ | 92 kW (125 hk) / 4.000 | 280 Nm / 1.500 |
Astra H |
Astra H | |
---|---|
Opel Astra H 5-dørs hatchback | |
Produktion | |
Produktionsår | 2004 - |
Drivlinje | |
Motorer | 1,2-2,0 L benzin, 55-177 kW 1,3-1,9 L diesel, 59-110 kW |
Astra H afløste Astra G i 2004.
Nyt i forhold til forgængeren er bl.a. en coupé/cabriolet version og nye dieselmotorer med commonrail indsprøjtning, leveret af Fiat.
Galleri |
3-dørs GTC
3-dørs TwinTop
5-dørs stationcar
Motorer |
Model | Motorkode | Cylindre | Ventiler | Slagvolume | Effekt / omdr. | Moment / omdr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzinmotorer | ||||||
1.2 [6] | Z12XEP | 4 | 16 | 1.229 cm³ | 59 kW (80 hk) / 5.600 | 110 Nm / 4.000 |
1.4 [7] | Z14XEL | 4 | 16 | 1.364 cm³ | 55 kW (75 hk) / 5.200 | 120 Nm / 3.800 |
1.4 | Z14XEP | 4 | 16 | 1.364 cm³ | 66 kW (90 hk) / 5.600 | 125 Nm / 4.000 |
1.6 | Z16XEP | 4 | 16 | 1.598 cm³ | 77 kW (105 hk) / 6.000 | 150 Nm / 3.900 |
1.6 Turbo | Z16LET | 4 | 16 | 1.598 cm³ | 132 kW (179 hk) / 5.500 | 230 Nm / 1.980 |
1.8 | Z18XE | 4 | 16 | 1.796 cm³ | 92 kW (125 hk) / 5.600 | 170 Nm / 3.800 |
1.8 | Z18XER | 4 | 16 | 1.796 cm³ | 103 kW (140 hk) / 6.300 | 175 Nm / 3.800 |
2.0 Turbo | Z20LEL | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 125 kW (170 hk) / 5.200 | 250 Nm / 1.950 |
2.0 Turbo | Z20LER | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 147 kW (200 hk) / 5.400 | 262 Nm / 4.200 |
2.0 Turbo OPC | Z20LEH | 4 | 16 | 1.998 cm³ | 177 kW (241 hk) / 5.600 | 320 Nm / 2.400–5.000 |
Dieselmotorer | ||||||
1.3 CDTI | Z13DTH | 4 | 16 | 1.248 cm³ | 66 kW (90 hk) / 4.000 | 200 Nm / 1.750–2.500 |
1.7 CDTI | Z17DTL | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 59 kW (80 hk) / 4.400 | 170 Nm / 1.800–2.800 |
1.7 CDTI | Z17DTH | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 74 kW (101 hk) / 4.400 | 240 Nm / 2.300 |
1.7 CDTI | Z17DTJ | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 81 kW (110 hk) / 3.800 | 260 Nm / 2.300 |
1.7 CDTI | Z17DTR | 4 | 16 | 1.686 cm³ | 92 kW (125 hk) / 4.000 | 280 Nm / 2.300 |
1.9 CDTI | Z19DTL | 4 | 8 | 1.910 cm³ | 74 kW (101 hk) / 3.500 | 260 Nm / 1.700–2.500 |
1.9 CDTI | Z19DT | 4 | 8 | 1.910 cm³ | 88 kW (120 hk) / 3.250 | 280 Nm / 1.750–2.750 |
1.9 CDTI | Z19DTH | 4 | 16 | 1.910 cm³ | 110 kW (149 hk) / 4.000 | 320 Nm / 2.000–2.750 |
Fodnoter |
^ Opel Astra instruktionsbog, s. 119-120 og 122-123, ca. 1991 (dansk)
^ Opel Astra Haynes Gör-det-själv handbok, oktober 1991 − februar 1998, s. 2A-1, 2A-2, 2B-1 og 2B-2, ISBN 1-85960-715-2 (svensk)
^ Opel Astra instruktionsbog, s. 154-157, oktober 1995 (tysk)
^ Specifikationerne gælder for 3-dørs hatchback udgaven.
^ abc Denne motor findes ikke på det danske modelprogram.
^ Kun for markeder uden for EU
^ Kun for Østrig
Eksterne henvisninger |
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Opel Astra- Opel Danmark
|
Stub Denne bilrelaterede artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Kategorier:
- Opel Astra
- Små mellemklassebiler
- Forhjulstrukne biler
- Biler introduceret i 1991
- Biler fra 1990'erne
- Biler fra 2000'erne
- Biler fra 2010'erne
- Stationcars
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.336","walltime":"0.472","ppvisitednodes":"value":2914,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":50568,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2692,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":13552,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 308.534 1 -total"," 36.11% 111.414 4 Skabelon:Infoboks_bil"," 22.43% 69.195 4 Skabelon:Infoboks"," 11.30% 34.858 4 Skabelon:Wikidata_image"," 9.54% 29.449 1 Skabelon:Reflist"," 6.17% 19.023 1 Skabelon:Navboks_Opel-modeller"," 4.18% 12.904 1 Skabelon:Navboks"," 3.18% 9.815 1 Skabelon:Commonscat"," 2.91% 8.980 1 Skabelon:Bilstub"," 2.75% 8.470 21 Skabelon:Auto_nm"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.048","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1370484,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190514131608","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Opel Astra","url":"https://da.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1350","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1350","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsydere til Wikimedia-projekter","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-04-30T15:55:23Z","dateModified":"2017-02-01T15:08:17Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":594,"wgHostname":"mw1249"););